🇮🇹 Italia¶
Ultima verifica: luglio 2026 — da validare con le autorità locali durante l'aggiornamento annuale dell'annuario del club.
1. Numeri di emergenza¶
| Servizio | Numero |
|---|---|
| Emergenza (numero unico europeo, NUE) | 112 |
| Polizia di Stato | 113 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Emergenza sanitaria (soccorso) | 118 |
| Emergenza ambientale e incendi boschivi (Carabinieri Forestali) | 1515 |
| Emergenza in mare (Guardia Costiera) | 1530 |
Come funziona il 112
Dove è attivo il Numero Unico delle Emergenze (NUE 112), tutte le chiamate al 112, 113, 115 e 118 confluiscono in una Centrale unica di risposta (CUR), che smista la chiamata all'ente competente (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o soccorso sanitario). Al 2026 il NUE 112 copre quasi tutto il territorio nazionale; restano regioni in fase di attivazione (Campania e Veneto, da confermare al momento dell'aggiornamento). Anche dove il 112 non è ancora la CUR, i numeri 113/115/118 restano validi. Il 1515 e il 1530 restano numeri dedicati, gratuiti e attivi 24 ore su 24.
2. Gestione nazionale delle catastrofi¶
| Elemento | In Italia |
|---|---|
| Autorità nazionale | Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile.gov.it), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri |
| Modello di riferimento | Servizio Nazionale della Protezione Civile — sistema policentrico che integra Stato, Regioni, Comuni e volontariato |
| Autorità territoriale di crisi | Il Sindaco è la prima autorità di protezione civile del Comune; le Regioni dispongono di proprie agenzie/strutture regionali di protezione civile; il Prefetto coordina a livello provinciale |
| Piani | Piano di emergenza comunale (obbligatorio per ogni Comune); pianificazione regionale e nazionale |
| Volontariato organizzato | Volontariato di protezione civile iscritto all'Elenco nazionale (oltre 5.000 organizzazioni, ordine di grandezza) — il club può mettersi in rete con le organizzazioni locali PRIMA della crisi |
3. Sistemi di allerta¶
| Sistema | Che cos'è | Accesso |
|---|---|---|
| IT-Alert | Sistema nazionale di allarme pubblico (cell broadcast, standard CAP): invia messaggi ai cellulari nell'area colpita in caso di catastrofe imminente o in corso | Automatico sul cellulare |
| Allerte Protezione Civile | Bollettini e allerte meteo-idrogeologiche e idrauliche con codice colore verde / giallo / arancione / rosso | protezionecivile.gov.it, siti regionali |
| INGV | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia — sorveglianza sismica e vulcanica 24/7; allerta tsunami per il bacino euro-mediterraneo (rete CAT/SiAM) | ingv.it |
| Osservatorio Vesuviano (INGV) | Monitoraggio di Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia (fondamentale per il bradisismo flegreo) | ingv.it |
| Osservatorio Etneo (INGV) | Monitoraggio di Etna e vulcani delle Isole Eolie (Stromboli) | ingv.it |
4. Attori chiave non-Rotary¶
| Attore | Ruolo in caso di catastrofe |
|---|---|
| Croce Rossa Italiana (CRI) | Soccorso, ricovero d'emergenza, assistenza alla popolazione, ricongiungimento familiare |
| Vigili del Fuoco (CNVVF) | Soccorso tecnico urgente, ricerca e salvataggio (USAR) |
| Misericordie d'Italia | Soccorso sanitario, assistenza, trasporto — rete di confraternite |
| ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) | Rete di pubbliche assistenze — soccorso e volontariato |
| Colonne mobili regionali | Dispositivo operativo mobile delle Regioni (allestimento campi, logistica) |
5. Rischi prevalenti → schede della guida¶
| Rischio | Dove | Scheda da stampare |
|---|---|---|
| Terremoto | Appennino, Sicilia orientale, Calabria, Friuli (L'Aquila 2009, Emilia 2012, Amatrice-Norcia 2016) | Scheda A1 |
| Eruzione vulcanica | Etna, Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli | Scheda A3 |
| Frana | Territorio a forte dissesto idrogeologico (Appennino, aree alpine, Sud) | Scheda A4 |
| Alluvione | Pianura Padana, aree costiere e collinari (Emilia-Romagna 2023) | Scheda B2 |
| Incendio boschivo | Sud e Isole in estate; aree mediterranee | Scheda C2 |
| Ondata di calore | Aree urbane, estate | Scheda B4 |
Bradisismo dei Campi Flegrei
La crisi bradisismica dei Campi Flegrei (sollevamento del suolo e sciami sismici) è un rischio specifico dell'area napoletana, sotto costante sorveglianza dell'INGV-Osservatorio Vesuviano. Per la fase di preparazione, fare riferimento alla scheda eruzione (A3) e ai piani di emergenza regionali.
6. Equivalenze con i termini della guida¶
| Termine generico nella guida | Equivalente italiano |
|---|---|
| Agenzia nazionale di gestione delle catastrofi | Dipartimento della Protezione Civile |
| Piano nazionale di risposta | Servizio Nazionale della Protezione Civile |
| Servizio medico d'emergenza (EMS) | Soccorso sanitario 118 (via NUE 112) |
| Autorità territoriale statale | Sindaco (Comune) / Regione / Prefetto (Provincia) |
| Riserva civica di protezione civile | Volontariato di protezione civile (Elenco nazionale) |
| Coordinamento inter-agenzia | Sistema di comando: Sindaco → Regione → Dipartimento; Comitato Operativo |
Regole fiscali sulle donazioni: le erogazioni liberali in denaro (con mezzi tracciabili) a favore di un Ente del Terzo Settore (ETS) non commerciale danno diritto, per le persone fisiche, a una detrazione IRPEF del 30% (fino a 30.000 € l'anno), elevata al 35% se l'ente è una ODV (Organizzazione di Volontariato). In alternativa è possibile la deduzione dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo. I due regimi non sono cumulabili. Le agevolazioni valgono anche per le vecchie ONLUS fino al termine del regime transitorio della riforma del Terzo Settore (scadenza da confermare). Dal 2025 esistono limiti generali alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 € (con eccezioni). Verificare lo status fiscale del proprio club/associazione.
7. Sezione Rotary — da completare a cura del club¶
I distretti Rotary in Italia sono numerati nella serie 20xx (es. 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2101, 2102, 2110, 2120). Verificare il numero e i confini del proprio distretto sul sito rotaryitalia.it, poiché la numerazione è stata riorganizzata più volte.
| Elemento | Le tue informazioni |
|---|---|
| Distretto Rotary | ____ |
| Governatore del Distretto (DG) | ____ |
| Referente distrettuale per le catastrofi (DRO/DRC) | ____ |
| Contatto ShelterBox Italia | ____ |
| Protezione Civile regionale (contatto) | ____ |
| Club vicini (< 50 km) | ____ |
| Ultimo aggiornamento di questa sezione | //______ |
Fonti: Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile.gov.it, it-alert.it), INGV (ingv.it), Croce Rossa Italiana (cri.it), Prefettura/Ministero dell'Interno (numero unico 112), Comando unità forestali dei Carabinieri (numero 1515), Guardia Costiera (numero 1530), Agenzia delle Entrate / normativa ETS (detraibilità erogazioni liberali), Rotary Italia (rotaryitalia.it). Segnala eventuali errori: g.bourgogne.rtn@gmail.com