Annexe B, Répertoire de contacts¶
Mode d'emploi : Remplissez ce répertoire AVANT toute catastrophe. Mettez-le à jour chaque année rotarienne (juillet). Distribuez-le à tous les membres du Comité de réponse aux catastrophes (DRC) de votre club. Conservez une copie papier dans votre kit d'urgence et une copie numérique partagée (Google Drive, Dropbox ou équivalent).
1. Contacts internes du club¶
Club Rotary de : ... District : ...
Dernière mise à jour : .../..../........
| Fonction | Nom | Téléphone | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Président(e) du club | ... | ... | ... | ... |
| Secrétaire | ... | ... | ... | ... |
| Trésorier(e) | ... | ... | ... | ... |
| Coordinateur catastrophes | ... | ... | ... | ... |
| Coordinateur adjoint catastrophes | ... | ... | ... | ... |
| Responsable communication | ... | ... | ... | ... |
| Responsable bénévoles | ... | ... | ... | ... |
| Responsable logistique | ... | ... | ... | ... |
| Responsable finances catastrophe | ... | ... | ... | ... |
| Membre DRC n°1 | ... | ... | ... | ... |
| Membre DRC n°2 | ... | ... | ... | ... |
| Membre DRC n°3 | ... | ... | ... | ... |
| Membre DRC n°4 | ... | ... | ... | ... |
| Membre DRC n°5 | ... | ... | ... | ... |
| Past-President (conseiller) | ... | ... | ... | ... |
2. Contacts du District¶
District : ... Année rotarienne : ...-...
| Fonction | Nom | Téléphone | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Gouverneur de District (DG) | ... | ... | ... | ... |
| District Disaster Relief Officer (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| DRO adjoint | ... | ... | ... | ... |
| District Rotary Foundation Chair (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| District Grant Chair | ... | ... | ... | ... |
| District Finance Committee (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Secrétaire de District | ... | ... | ... | ... |
| Trésorier de District | ... | ... | ... | ... |
| Coordinateur Zone Catastrophes | ... | ... | ... | ... |
| Représentant RI Zone | ... | ... | ... | ... |
3. Rotary Action Groups (RAGs)¶
| Organisation | Description | Contact / Référent | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Coordination réponse catastrophe, évaluation terrain, formation | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Eau potable, assainissement, hygiène en situation d'urgence | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Durabilité environnementale, adaptation climatique, risques naturels | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Résolution de conflits, médiation, reconstruction post-conflit | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Développement économique communautaire, reconstruction économique post-catastrophe | ... | ... | ... | ragced.org |
Note : Les RAGs sont des réseaux d'experts bénévoles. Pour activer un RAG, contactez d'abord votre DRO qui relaiera au niveau Zone. En situation d'urgence, le contact direct est possible.
4. Services d'urgence locaux¶
Ville / Région : ...
| Service | Organisation | Contact | Téléphone d'urgence | Téléphone admin | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompiers / SDIS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Police / Gendarmerie | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SAMU / EMS / Urgences médicales | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hôpital principal | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hôpital secondaire | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Protection civile / Sécurité civile | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Préfecture / Mairie (cellule de crise) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Météo nationale | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Électricité (régie / EDF) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eau potable (régie / compagnie) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Télécom (opérateur principal) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Numéros d'urgence universels :
| Service | France | Québec/Canada | USA | International |
|---|---|---|---|---|
| Urgences générales | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Pompiers | 18 | 911 | 911 | , |
| SAMU / Ambulance | 15 | 911 | 911 | , |
| Police | 17 | 911 | 911 | , |
5. ONG et partenaires locaux¶
Ville / Région : ...
| Organisation | Type d'aide / spécialité | Contact | Téléphone | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Croix-Rouge locale | Secours, hébergement, premiers soins | ... | ... | ... | ... |
| Croissant-Rouge (si applicable) | Secours, hébergement, premiers soins | ... | ... | ... | ... |
| Armée du Salut | Repas, hébergement, vêtements | ... | ... | ... | ... |
| Banque alimentaire locale | Distribution alimentaire d'urgence | ... | ... | ... | ... |
| Secours populaire | Aide d'urgence, vêtements, mobilier | ... | ... | ... | ... |
| Secours catholique / Caritas | Aide d'urgence, hébergement | ... | ... | ... | ... |
| Médecins du Monde | Soins médicaux | ... | ... | ... | ... |
| Médecins Sans Frontières | Soins médicaux d'urgence | ... | ... | ... | ... |
| Protection animale (SPA, etc.) | Évacuation et soins des animaux | ... | ... | ... | ... |
| Handicap International | Personnes handicapées en catastrophe | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Reconstruction logement | ... | ... | ... | ... |
| Lions Club local | Actions de service complémentaires | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale n°1 : ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale n°2 : ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale n°3 : ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale n°4 : ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale n°5 : ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Partenaires stratégiques Rotary¶
| Organisation | Description | Contact | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Abris d'urgence et articles de première nécessité. Partenaire officiel de projet du RI depuis 2012. Déploie des kits abri dans le monde entier. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (référent pour notre zone) | Contact opérationnel local/régional | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Formation au déploiement, kits d'aide, réponse d'urgence. Réseau Rotarien international de réponse aux catastrophes. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (référent pour notre zone) | Contact opérationnel local/régional | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Filtres à eau d'urgence. Partenaire fréquent des projets WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Systèmes d'eau potable d'urgence et à long terme | ... | ... | ... | watermission.org |
7. The Rotary Foundation (TRF)¶
| Service | Contact | Téléphone | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Soumission de grants (général) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Portail : my.rotary.org |
| Équipe grants francophone | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Response Grant (DRG) | ... | ... | ... | Délai : 2-4 semaines (24-48 h en préemptif) |
| Global Grants | ... | ... | ... | Délai : 3-6 mois |
| Stewardship et rapports | ... | ... | ... | ... |
| Regional Grants Officer (notre zone) | ... | ... | ... | ... |
| Rotary Support Center | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Lun-Ven, heures bureau (Chicago) |
8. Fournisseurs d'urgence pré-identifiés¶
Conseil : Identifiez et rencontrez ces fournisseurs AVANT toute catastrophe. Négociez des conditions préalables (prix, délais, contacts directs).
| Type de fourniture | Fournisseur | Contact | Téléphone | Conditions négociées | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eau en bouteille / citernes | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alimentation (vrac) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bâches / abris temporaires | ... | ... | ... | ... | ... |
| Groupes électrogènes | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transport / camions | ... | ... | ... | ... | ... |
| Matériel de construction | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kits d'hygiène | ... | ... | ... | ... | ... |
| Médicaments / matériel médical | ... | ... | ... | ... | ... |
| Vêtements / couvertures | ... | ... | ... | ... | ... |
| Imprimerie (tracts, formulaires) | ... | ... | ... | ... | ... |
Vérification annuelle¶
| Élément | Fait | Date | Par qui |
|---|---|---|---|
| Numéros de téléphone vérifiés | ☐ | ... | ... |
| Adresses email vérifiées | ☐ | ... | ... |
| Contacts District mis à jour (nouvelle année) | ☐ | ... | ... |
| Contacts RAGs vérifiés | ☐ | ... | ... |
| Contacts ONG locales vérifiés | ☐ | ... | ... |
| Fournisseurs d'urgence re-contactés | ☐ | ... | ... |
| Copie papier mise à jour dans le kit d'urgence | ☐ | ... | ... |
| Copie numérique partagée mise à jour | ☐ | ... | ... |
Annexe B, Répertoire de contacts, Livre Club Rotary Réponse aux Catastrophes