Kiambatisho A, Fomu za Uendeshaji¶
Jinsi ya kutumia: Fomu hizi 11 zimeundwa ili kunakiliwa (photocopy) na kutumiwa uwandani. Zichape KABLA ya janga. Weka nakala 20 za kila moja katika kifurushi chako cha dharura. Kila fomu inafanya kazi kwenye karatasi (kwa mkono) au kidijitali (PDF inayojazwa).
Ulinzi wa data: Fomu 3 (wanufaika) na 5 (wajitolea) zina data binafsi. Tekeleza kanuni za ulinzi wa data kutoka katika kisanduku cha fomu 3: idhini ya taarifa, mshikaji mmoja wa daftari, uwasilishaji uliojumlishwa, uhifadhi chini ya kufuli na uharibifu salama wakati wa kufunga (angalia pia kadi F2).
Jedwali la fomu¶
- SITREP, Ripoti ya Hali
- Tathmini ya Haraka ya Mahitaji
- Daftari la Wanufaika
- Kumbukumbu ya Kifedha ya Kila Siku
- Usajili wa Wajitolea
- Ufuatiliaji wa Michango na Zawadi
- Taarifa kwa Vyombo vya Habari na Mitandao ya Kijamii
- Mkataba wa Ushirikiano na NGO (MOU)
- Ripoti ya Baada ya Hatua (AAR)
- Mti wa Maamuzi ya Ufadhili
- Sensa ya Hali ya Wanachama
Form 1, SITREP, Ripoti ya Hali¶
Marudio: Kila saa 6 (Awamu ya 1), kisha kila siku (Awamu ya 2), kisha kila wiki (Awamu ya 3). Imejazwa na: Mratibu wa Janga wa Klabu au DRO wa Wilaya. Wapokeaji: Wilaya (DRO), Kanda, DNA-RAG ikiwa imeamilishwa.
SITREP Na. _ | Tarehe: /_/_ | Saa: :____¶
Klabu / Wilaya: ___________
Mwandishi wa ripoti: ____ Simu: ______
Aina ya janga: ______
Kiwango cha uamilisho: ☐ Klabu peke yake ☐ DCA-3 ☐ DCA-2 ☐ DCA-1
Mapendekezo ya kifedha (yataangaliwa na mwandishi): ☐ Hakuna ufadhili wa nje unaohitajika ☐ DDRF ya Wilaya ☐ DRG itawasilishwa ☐ Mfuko wa Kanda ☐ Global Grant itaanzishwa
A, Hali ya jumla¶
| Kipengele | Data |
|---|---|
| Eneo la kijiografia lililoathirika | __________ |
| Jumla ya idadi ya watu walioathirika | __________ |
| Idadi ya vifo vilivyothibitishwa | __________ |
| Idadi ya waliojeruhiwa | __________ |
| Idadi ya watu waliohamishwa | __________ |
| Idadi ya nyumba zilizoharibiwa kabisa | __________ |
| Idadi ya nyumba zilizoharibiwa | __________ |
| Miundombinu muhimu isiyofanya kazi | __________ |
B, Hali ya huduma muhimu¶
| Huduma | Inafanya kazi | Kwa sehemu | Haifanyi kazi |
|---|---|---|---|
| Maji ya kunywa | ☐ | ☐ | ☐ |
| Umeme | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mtandao wa simu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Barabara kuu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hospitali / kituo cha afya | ☐ | ☐ | ☐ |
| Shule | ☐ | ☐ | ☐ |
| Soko / ugavi | ☐ | ☐ | ☐ |
C, Hatua za Rotary zinazoendelea¶
| Hatua | Mwenye jukumu | Idadi ya wanufaika | Hali |
|---|---|---|---|
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
| ________ | ______ | ___ | ☐ Inaendelea ☐ Imekamilika |
D, Mahitaji ya haraka yasiyotimizwa¶
| Kipaumbele | Hitaji | Kiasi kinachokadiriwa | Uharaka |
|---|---|---|---|
| 1 | ________ | ___ | ☐ Muhimu sana ☐ Haraka ☐ Wastani |
| 2 | ________ | ___ | ☐ Muhimu sana ☐ Haraka ☐ Wastani |
| 3 | ________ | ___ | ☐ Muhimu sana ☐ Haraka ☐ Wastani |
| 4 | ________ | ___ | ☐ Muhimu sana ☐ Haraka ☐ Wastani |
| 5 | ________ | ___ | ☐ Muhimu sana ☐ Haraka ☐ Wastani |
E, Rasilimali zinazopatikana¶
| Rasilimali | Kiasi | Chanzo |
|---|---|---|
| Fedha zinazopatikana (klabu/wilaya) | _____ USD | ________ |
| Wajitolea wanaofanya kazi | _____ | ________ |
| Magari | _____ | ________ |
| Akiba za dharura | _____ | ________ |
F, Hatua zinazofuata (saa 6-24 zijazo)¶
G, Maombi kwa ngazi ya juu¶
☐ Hakuna ombi
☐ Uamilisho wa DCA ya juu → uthibitisho: _________
☐ Ombi la DRG → kiasi kinachokadiriwa: _____ USD
☐ Uamilisho wa RAG → ni ipi: ____________
☐ Nyingine: ___________
Saini: ____ Tarehe/Saa: _____
Form 2, Tathmini ya Haraka ya Mahitaji¶
Lini: Ndani ya saa 6 za kwanza baada ya janga. Na nani: Timu ya tathmini ya klabu (angalau watu 2). Muda: Saa 1 hadi 3 uwandani.
Tarehe: _//_ Saa ya kuanza: _: Saa ya kumaliza: _:
Watathmini: 1. ____ 2. ____
Eneo lililotathminiwa: ___________
GPS (ikiwa inapatikana): Lat: ___ Long: _____
Kipeo 1, Idadi ya watu walioathirika¶
| Kundi | Idadi inayokadiriwa |
|---|---|
| Familia zilizoathirika | ______ |
| Watu walioathirika (jumla) | ______ |
| Watoto (miaka 0-5) | ______ |
| Watoto (miaka 6-17) | ______ |
| Wanawake wajawazito / wanaonyonyesha | ______ |
| Wazee (65+) | ______ |
| Watu wenye ulemavu | ______ |
| Watu waliofariki | ______ |
| Watu waliojeruhiwa | ______ |
| Watu waliopotea | ______ |
Kipeo 2, Makazi / hifadhi¶
| Hali | Idadi ya nyumba |
|---|---|
| Zilizoharibiwa kabisa | ______ |
| Zilizoharibiwa kwa sehemu (zinazokalika) | ______ |
| Zilizoharibiwa kwa sehemu (zisizokalika) | ______ |
| Salama | ______ |
Makazi ya dharura yanahitajika kwa: ______ familia
Maeneo yanayowezekana yaliyobainishwa: __________
Kipeo 3, Maji na usafi wa mazingira (WASH)¶
| Kipengele | Ndio | Hapana | Kwa sehemu |
|---|---|---|---|
| Upatikanaji wa maji ya kunywa | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mtandao wa maji unaofanya kazi | ☐ | ☐ | ☐ |
| Vyoo / vyoo vinavyotumika | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hatari ya uchafuzi wa maji | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mfumo wa kutupa taka unaofanya kazi | ☐ | ☐ | ☐ |
Lita za maji ya kunywa zinazohitajika / siku: ______
Kipeo 4, Chakula¶
| Kipengele | Ndio | Hapana | Maelezo |
|---|---|---|---|
| Akiba za chakula zinazopatikana katika eneo | ☐ | ☐ | Kwa siku ___ |
| Soko la eneo linalofanya kazi | ☐ | ☐ | ______ |
| Ugavi wa nje unawezekana | ☐ | ☐ | ______ |
| Jikoni ya jamii inawezekana | ☐ | ☐ | ______ |
Idadi ya milo / siku inayohitajika: ______
Kipeo 5, Afya¶
| Kipengele | Ndio | Hapana | Maelezo |
|---|---|---|---|
| Kituo cha afya kinachofanya kazi karibu | ☐ | ☐ | ______ |
| Wafanyakazi wa matibabu wanaopatikana | ☐ | ☐ | ______ |
| Dawa zinazopatikana | ☐ | ☐ | ______ |
| Hatari ya mlipuko wa ugonjwa iliyobainishwa | ☐ | ☐ | ______ |
| Wanawake/watoto wanaohitaji matibabu ya haraka | ☐ | ☐ | Idadi: _______ |
Kipeo 6, Miundombinu¶
| Miundombinu | Inafanya kazi | Imeharibiwa | Imeharibiwa kabisa |
|---|---|---|---|
| Barabara kuu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Daraja (madaraja) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Umeme | ☐ | ☐ | ☐ |
| Simu ya mezani | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mtandao wa simu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Intaneti | ☐ | ☐ | ☐ |
Kipeo 7, Ufikiaji¶
Ufikiaji wa eneo kwa: ☐ Barabara ☐ Njia ☐ Kwa miguu tu ☐ Maji
Muda wa kufika kutoka klabu: ______ saa
Vikwazo vilivyobainishwa: ___________
Kipeo 8, Usalama¶
| Kipengele | Ndio | Hapana | Maelezo |
|---|---|---|---|
| Eneo ni salama kwa waokoaji | ☐ | ☐ | ______ |
| Hatari za pili (mitetemeko ya baadaye, mafuriko, maporomoko ya ardhi) | ☐ | ☐ | ______ |
| Uwepo wa vyombo vya kutekeleza sheria | ☐ | ☐ | ______ |
| Hatari ya uporaji iliyoripotiwa | ☐ | ☐ | ______ |
| Ufikiaji salama kwa ugawaji | ☐ | ☐ | ______ |
Mahitaji ya kipaumbele ya haraka (panga 1 hadi 10)¶
| Cheo | Hitaji |
|---|---|
| ___ | Maji ya kunywa |
| ___ | Chakula |
| ___ | Hifadhi za dharura / turubai |
| ___ | Matibabu |
| ___ | Nguo / blanketi |
| ___ | Vitu vya usafi |
| ___ | Uhamishaji |
| ___ | Utafutaji na uokoaji |
| ___ | Msaada wa kisaikolojia |
| ___ | Nyingine: ________ |
Mashirika yaliyopo tayari¶
| Shirika | Aina ya msaada | Mawasiliano |
|---|---|---|
| ________ | ________ | ______ |
| ________ | ________ | ______ |
| ________ | ________ | ______ |
| ________ | ________ | ______ |
Uchunguzi na picha¶
Maelezo ya uwandani: ___________
Picha zilizopigwa: ☐ Ndio (idadi: _____) ☐ Hapana
Saini ya mtathmini 1: ___ Tarehe: ______
Saini ya mtathmini 2: ___ Tarehe: ______
Form 3, Daftari la Wanufaika¶
Matumizi: Andika kila ugawaji wa msaada. Fomu moja kwa kila kituo cha ugawaji kwa siku. Ni lazima kwa ripoti za usimamizi za TRF.
Kichwa cha ugawaji¶
Tarehe: _//_ Mahali pa ugawaji: _______
Aina ya msaada uliogawiwa: ____________
Meneja wa ugawaji: ____ Klabu: ______
Ufadhili: ☐ Fedha za klabu ☐ DRG ☐ DDRF ☐ Global Grant ☐ Michango ya moja kwa moja ☐ Nyingine
Orodha ya wanufaika¶
Ulinzi wa data — ni lazima. Daftari hili lina data binafsi za watu walio katika mazingira magumu. Kanuni zisizojadiliwa: (1) mjulishe kila mtu kuhusu matumizi ya data (uthibitisho wa msaada kwa Rotary Foundation) na upate makubaliano yao — msaada hautegemei kamwe kusaini; (2) mtu mmoja anashikilia daftari (msimamizi aliyeteuliwa), kamwe si picha ya daftari kwenye mitandao ya kijamii au vikundi vya WhatsApp; (3) uhifadhi chini ya kufuli, uwasilishaji kwa wilaya kwa mfumo uliojumlishwa (idadi, si majina) isipokuwa iombwe waziwazi na TRF; (4) uharibifu salama wa nakala za asili wakati wa kufunga ruzuku, kulingana na muda unaohitajika na TRF na sheria za mahali (GDPR barani Ulaya); (5) kamwe usiache orodha yenye majina inayoweza kufikiwa ya watu walio katika mazingira magumu (wanawake wasio na waume, watoto wadogo) — ni zana ya kulenga kwa wafanyabiashara haramu wa binadamu (angalia kadi F2).
| Na. | Jina kamili | Idadi ya watu katika kaya | Mahali / anwani | Mahitaji yaliyobainishwa | Msaada uliopokelewa (aina + kiasi) | Saini au alama ya kidole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 2 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 3 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 4 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 5 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 6 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 7 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 8 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 9 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 10 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 11 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 12 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 13 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 14 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 15 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 16 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 17 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 18 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 19 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 20 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 21 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 22 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 23 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 24 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
| 25 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ | _______ |
Muhtasari wa ugawaji¶
| Kipengele | Jumla |
|---|---|
| Jumla ya idadi ya wanufaika | ______ |
| Jumla ya idadi ya kaya zilizohudumiwa | ______ |
| Jumla ya kiasi kilichogawiwa | ______ |
| Thamani inayokadiriwa (USD) | ______ |
| Akiba iliyobaki | ______ |
Maelezo: __________
Saini ya meneja: __ Saini ya shahidi: ______
Form 4, Kumbukumbu ya Kifedha ya Kila Siku¶
Matumizi: Kumbukumbu ya fedha taslimu iliyotengwa kwa janga. Fomu moja kwa siku. Saini mbili ni lazima kwa gharama yoyote > 100 USD.
Kumbukumbu ya kifedha, Tarehe: _//_¶
Klabu / Wilaya: ____ Mweka hazina: ______
Akaunti maalum ya janga Na.: ________
Salio la kufungua¶
| Chanzo | Kiasi (USD) |
|---|---|
| Salio la siku iliyopita lililohamishwa | ____ |
| Fedha za klabu zilizotengwa | ____ |
| DRG iliyopokelewa | ____ |
| DDRF iliyopokelewa | ____ |
| Michango iliyopokelewa leo | ____ |
| JUMLA INAYOPATIKANA | ____ |
Gharama za siku¶
| Na. | Maelezo | Msambazaji | Kiasi (USD) | Kategoria | Risiti Na. | Iliidhinishwa na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 2 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 3 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 4 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 5 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 6 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 7 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 8 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 9 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| 10 | ________ | ______ | ___ | ______ | _ | ______ |
| JUMLA YA GHARAMA | ___ |
Kategoria: A = Chakula/maji | B = Hifadhi/vifaa | C = Usafiri/lojistiki | D = Afya/usafi | E = Mawasiliano | F = Utawala | G = Nyingine
Salio la kufunga¶
| Kokotoo | Kiasi (USD) |
|---|---|
| Jumla inayopatikana | ____ |
| - Jumla ya gharama | ____ |
| = Salio la kufunga | ____ |
Salio la jumla tangu kuanza kwa operesheni: ____ USD
Nyaraka za uthibitisho¶
| Aina | Kiasi |
|---|---|
| Risiti / ankara zilizoambatanishwa | ______ |
| Amri za ununuzi | ______ |
| Picha za risiti (ikiwa asili zimepotea) | ______ |
Saini ya mweka hazina: ____ Saini ya rais: _______
Form 5, Usajili wa Wajitolea¶
Matumizi: Sajili kila mjitolea KABLA ya kupelekwa. Thibitisha ujuzi, upatikanaji na hali ya afya. Weka daftari hili kwa bima na ufuatiliaji.
Fomu ya usajili wa mjitolea¶
Tarehe ya usajili: _//_ Klabu: _______
Utambulisho¶
| Sehemu | Taarifa |
|---|---|
| Jina kamili | _______ |
| Tarehe ya kuzaliwa | _//_ |
| Simu ya msingi | _______ |
| Simu ya pili | _______ |
| Barua pepe | _______ |
| Anwani | _______ |
| Mtu wa kuwasiliana naye wakati wa dharura (jina + simu) | _______ |
| Mwanachama wa Rotary | ☐ Ndio (Klabu: ______) ☐ Hapana |
| Rotaract / Interact | ☐ Ndio ☐ Hapana |
Ujuzi¶
| Ujuzi | Ndio | Kiwango | Cheti |
|---|---|---|---|
| Huduma ya kwanza / CPR ya msingi | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | Tarehe: ____ |
| Msaada wa kisaikolojia (PFA) | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | Tarehe: ____ |
| Matibabu (muuguzi, daktari) | ☐ | Utaalamu: ____ | Na.: ____ |
| Ujenzi / ukarabati | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Umeme / mabomba | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Uendeshaji wa magari mazito | ☐ | Leseni: ____ | _____ |
| Mawasiliano / vyombo vya habari | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Lojistiki / usimamizi wa akiba | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Upishi wa jamii | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Usalama / usimamizi wa umati | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Utunzaji wa wanyama / uganga wa mifugo | ☐ | ☐ Msingi ☐ Juu | _____ |
| Tafsiri (lugha: ___) | ☐ | ______ | _____ |
| Nyingine: ________ | ☐ | ______ | _____ |
Upatikanaji na ukabidhiaji wa kazi¶
| Siku | Anapatikana | Saa | Kazi / eneo |
|---|---|---|---|
| Jumatatu | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Jumanne | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Jumatano | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Alhamisi | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Ijumaa | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Jumamosi | ☐ | _: hadi _: | ______ |
| Jumapili | ☐ | _: hadi _: | ______ |
Muda unaowezekana wa kujitolea: ☐ Siku 1-3 ☐ Wiki 1 ☐ Wiki 2 ☐ Mwezi 1+
Uhamaji: ☐ Gari binafsi ☐ Usafiri wa umma ☐ Usafiri unahitajika
Afya na usalama¶
| Kipengele | Jibu |
|---|---|
| Vikwazo vya kimatibabu | ☐ Hapana ☐ Ndio: _________ |
| Mzio | ☐ Hapana ☐ Ndio: _________ |
| Chanjo zilizosasishwa | ☐ Ndio ☐ Hapana ☐ Sijui |
| Bima binafsi inayolinda ujitolea | ☐ Ndio ☐ Hapana |
Kuingia/kutoka uwandani¶
| Tarehe | Saa ya kuwasili (check-in) | Saa ya kuondoka (check-out) | Eneo / dhamira | Saini ya meneja |
|---|---|---|---|---|
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
| ____ | _:_ | _:_ | ______ | _____ |
Ahadi¶
Ninajitolea: - [ ] Kuheshimu maelekezo ya usalama - [ ] Kufuata maelekezo ya mratibu - [ ] Kutowasiliana na vyombo vya habari bila idhini - [ ] Kuripoti tukio au jeraha lolote mara moja - [ ] Kuheshimu utu wa watu wanaosaidiwa - [ ] Idhini ya data: "Ninakubali kwamba maelezo yangu ya mawasiliano na ujuzi yaweza kutumiwa na klabu kwa ajili ya kupanga majibu tu, kuhifadhiwa kwa usalama, na kuharibiwa mwishoni mwa operesheni isipokuwa nikubali kujiunga na hifadhi ya wajitolea." - [ ] Idhini ya picha: "Ninaidhinisha / Siidhinishi (futa moja) matumizi ya picha ambazo naonekana ndani yake katika mawasiliano ya klabu." - [ ] Mawasiliano na watoto wadogo: "Ninaelewa kwamba jukumu lolote linalohusisha mawasiliano na watoto wadogo linahitaji ukaguzi wa awali wa historia (nakala ya rekodi ya jinai au kinacholingana cha eneo) na utekelezaji wa kanuni ya 'kamwe mtu mzima mmoja peke yake na mtoto'."
Saini: ____ Tarehe: _/_/_____
Kwa matumizi ya klabu pekee¶
Ukaguzi wa historia unahitajika kwa jukumu hili: ☐ NDIO ☐ HAPANA — ulikamilika tarehe: _//_ na: _______
Daftari lililojumuishwa la wajitolea (jedwali la muhtasari)¶
| Na. | Jina | Ujuzi wa msingi | Simu | Upatikanaji | Alipelekwa tarehe | Eneo | Check-out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 2 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 3 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 4 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 5 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 6 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 7 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 8 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 9 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 10 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 11 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 12 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 13 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 14 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 15 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 16 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 17 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 18 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 19 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
| 20 | ______ | ____ | ____ | ___ | ___ | _ | _ |
Form 6, Ufuatiliaji wa Michango na Zawadi¶
Matumizi: Fuatilia kila mchango uliopokelewa. Ni lazima kwa uwazi, risiti za kodi na barua za shukrani. Fomu moja kwa wiki au kwa kampeni.
Daftari la michango, Operesheni: _______¶
Klabu / Wilaya: ____ Kipindi: kutoka /_ hadi /____
Meneja wa ufuatiliaji: ____ Simu: ______
| Na. | Mtoaji (jina au shirika) | Kiasi / Maelezo | Tarehe | Njia ya kupokea | Ugawaji / madhumuni | Risiti ya kodi imetolewa | Shukrani zimetumwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 2 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 3 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 4 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 5 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 6 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 7 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 8 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 9 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 10 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 11 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 12 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 13 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 14 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
| 15 | ________ | ____ | __ | ☐ Uhamishaji ☐ Cheki ☐ Fedha taslimu ☐ Kwa aina | ____ | ☐ | ☐ |
Jumla¶
| Kategoria | Jumla |
|---|---|
| Jumla ya michango ya kifedha (USD) | ____ |
| Jumla ya michango ya kwa aina (thamani inayokadiriwa USD) | ____ |
| Jumla kuu | ____ |
| Idadi ya risiti za kodi zilizotolewa | ____ |
| Idadi ya shukrani zilizotumwa | ____ |
Form 7, Taarifa kwa Vyombo vya Habari na Mitandao ya Kijamii¶
Kanuni ya dhahabu: Msemaji MMOJA aliyeteuliwa. Kila taarifa inathibitishwa na Rais au DG kabla ya kuchapishwa.
7.1 Kiolezo cha taarifa kwa vyombo vya habari¶
TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
[Rotary Logo]
Kwa kuchapishwa mara moja
Tarehe: ____/____/________
Mawasiliano kwa vyombo vya habari:
Jina: ________________________________
Simu: ________________________________
Barua pepe: ________________________________
------------------------------------------------------
[KICHWA — Hatua iliyo wazi, maneno 10 zaidi]
Mfano: Rotary Club of [mji] inahamasisha wajitolea [X]
baada ya [aina ya janga]
------------------------------------------------------
[Mji], [tarehe] — The Rotary Club of [jina] / Wilaya
[nambari] ya Rotary inahamasisha kufuatia [maelezo mafupi
ya janga] lililoathiri [eneo] tarehe [tarehe].
AYA YA 1 — Ukweli:
[Eleza hali: idadi ya watu walioathirika, uharibifu,
mazingira]
AYA YA 2 — Hatua ya Rotary:
[Eleza kwa uwazi kile Rotary inafanya: idadi ya
wajitolea, aina ya msaada, kiasi kilichojitolewa, ushirikiano]
AYA YA 3 — Nukuu:
"[Nukuu kutoka kwa Rais wa Klabu au Gavana wa Wilaya],"
anasema [Jina], [Cheo].
AYA YA 4 — Jinsi ya kusaidia:
Wanaotaka kuchangia wanaweza:
- Kutoa mchango: [kiungo au maelezo ya benki]
- Kujitolea: [mawasiliano]
- Kufuatilia maendeleo: [ukurasa wa Facebook / tovuti]
AYA YA 5 — Kuhusu Rotary:
Rotary inakusanya wanachama [X] katika klabu [X] duniani
kote. [Sentensi 1-2 kuhusu dhamira ya Rotary na majibu ya
majanga].
------------------------------------------------------
MWISHO WA TAARIFA
Picha za ubora wa juu zinapatikana zikiombwa.
7.2 Violezo vya mitandao ya kijamii¶
Chapisho la awali (saa 0-6)¶
TAHADHARI — [Aina ya janga] katika [mahali]
The Rotary Club of [jina] inaamilisha majibu yake ya dharura.
Timu zetu ziko uwandani kutathmini mahitaji
na kutoa huduma ya kwanza.
Taarifa zaidi zinafuata.
#Rotary #[Mji] #DisasterResponse #PeopleOfAction
Chapisho la uhamasishaji (saa 6-24)¶
SASISHO — Majibu kwa [janga] katika [mahali]
Timu zetu tayari zimefanya:
- [Hatua 1 — mfano, kugawa vifurushi 200 vya usafi]
- [Hatua 2 — mfano, kufungua vituo 2 vya hifadhi]
- [Hatua 3 — mfano, kuhamasisha wajitolea 45]
Familia [X] zimepokea msaada wa dharura.
Kusaidia kifedha: [kiungo cha mchango]
Kujitolea: [mawasiliano]
#Rotary #PeopleOfAction #DisasterRelief
Chapisho la shukrani (baada ya operesheni)¶
ASANTE — Muhtasari wa majibu yetu kwa [janga]
Katika siku [X], kwa shukrani KWENU:
- Familia [X] zimesaidiwa
- Wajitolea [X] wamehamasishwa
- USD [X] zimekusanywa na kugawiwa
- Vifurushi [X] vimegawiwa
Asante kwa washirika wetu: [orodha]
Asante kwa watoaji na wajitolea wote.
Rotary inaendelea kuunga mkono ujenzi upya.
#Rotary #PeopleOfAction #ThankYou
Form 8, Mkataba wa Ushirikiano na NGO (MOU)¶
Matumizi: Rasmisha ushirikiano wowote na NGO unaozidi wiki 2 au 5,000 USD. Ni lazima kwa Global Grants.
MKATABA WA USHIRIKIANO
KWA AJILI YA MAJIBU YA MAJANGA
------------------------------------------------------
KATI YA:
The [Rotary Club of _________ / Wilaya _________ ya Rotary]
Anayewakilishwa na: _________________________________________
Nafasi: _______________________________________________
Anwani: ________________________________________________
Simu: __________________ Barua pepe: __________________________
Baadaye inarejelewa kama "Rotary"
NA:
[Jina la NGO / Shirika mshirika]
Anayewakilishwa na: _________________________________________
Nafasi: _______________________________________________
