Apendiks B, Direktoryo ng Kontak¶
Paano gamitin: Punan ang direktoryong ito BAGO ang anumang sakuna. I-update ito bawat taong Rotary (Hulyo). Ipamahagi ito sa lahat ng miyembro ng Disaster Response Committee (DRC) ng iyong club. Magtago ng kopyang papel sa iyong emergency kit at isang shared na digital na kopya (Google Drive, Dropbox o katumbas).
1. Mga panloob na kontak ng club¶
Rotary Club ng: ... District: ...
Huling update: .../..../........
| Papel | Pangalan | Telepono | Tala | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente ng Club | ... | ... | ... | ... |
| Kalihim | ... | ... | ... | ... |
| Ingat-yaman | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Coordinator | ... | ... | ... | ... |
| Deputy Disaster Coordinator | ... | ... | ... | ... |
| Communications Officer | ... | ... | ... | ... |
| Volunteer Officer | ... | ... | ... | ... |
| Logistics Officer | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Finance Officer | ... | ... | ... | ... |
| Miyembro ng DRC #1 | ... | ... | ... | ... |
| Miyembro ng DRC #2 | ... | ... | ... | ... |
| Miyembro ng DRC #3 | ... | ... | ... | ... |
| Miyembro ng DRC #4 | ... | ... | ... | ... |
| Miyembro ng DRC #5 | ... | ... | ... | ... |
| Past President (tagapayo) | ... | ... | ... | ... |
2. Mga kontak sa district¶
District: ... Taong Rotary: ...-...
| Papel | Pangalan | Telepono | Tala | |
|---|---|---|---|---|
| District Governor (DG) | ... | ... | ... | ... |
| District Disaster Relief Officer (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| Deputy DRO | ... | ... | ... | ... |
| District Rotary Foundation Chair (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| District Grant Chair | ... | ... | ... | ... |
| District Finance Committee (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| District Secretary | ... | ... | ... | ... |
| District Treasurer | ... | ... | ... | ... |
| Zone Disaster Coordinator | ... | ... | ... | ... |
| RI Zone Representative | ... | ... | ... | ... |
3. Mga Rotary Action Group (RAG)¶
| Organisasyon | Paglalarawan | Kontak / Focal point | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Koordinasyon ng tugon sa sakuna, pagtatasa sa field, pagsasanay | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Inuming tubig, sanitasyon, hygiene sa emergency | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Environmental sustainability, adaptasyon sa klima, natural na panganib | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Resolusyon ng labanan, mediasyon, muling pagtatayo pagkatapos ng labanan | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Pang-ekonomiyang pag-unlad ng komunidad, muling pagtatayo pang-ekonomiya pagkatapos ng sakuna | ... | ... | ... | ragced.org |
Tala: Ang mga RAG ay network ng mga boluntaryong eksperto. Upang i-aktibo ang isang RAG, unang kontakin ang iyong DRO na magpapadaloy sa antas ng Zone. Sa emergency, posible ang direktang kontak.
4. Mga lokal na serbisyong pang-emergency¶
Lungsod / Rehiyon: ..._
| Serbisyo | Organisasyon | Kontak | Emergency na telepono | Admin na telepono | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire and rescue | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pulis / Sheriff | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| EMS / Ambulansya / Medikal na emergency | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pangunahing ospital | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pangalawang ospital | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Civil protection / Civil defense | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na awtoridad (crisis cell) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pambansang serbisyo sa panahon | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kuryente (utility) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Inuming tubig (utility) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Telecom (pangunahing operator) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mga pandaigdigang numero ng emergency:
| Serbisyo | Pransiya | Quebec/Canada | USA | Internasyonal |
|---|---|---|---|---|
| Pangkalahatang emergency | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Sunog | 18 | 911 | 911 | , |
| EMS / Ambulansya | 15 | 911 | 911 | , |
| Pulis | 17 | 911 | 911 | , |
5. Mga NGO at lokal na kasosyo¶
Lungsod / Rehiyon: ..._
| Organisasyon | Uri ng tulong / espesyalidad | Kontak | Telepono | Tala | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal na Red Cross | Pagsagip, shelter, first aid | ... | ... | ... | ... |
| Red Crescent (kung naaangkop) | Pagsagip, shelter, first aid | ... | ... | ... | ... |
| Salvation Army | Pagkain, shelter, damit | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na food bank | Emergency na pamamahagi ng pagkain | ... | ... | ... | ... |
| Sekular na panlipunang tulong | Emergency na tulong, damit, muwebles | ... | ... | ... | ... |
| Catholic Relief / Caritas | Emergency na tulong, shelter | ... | ... | ... | ... |
| Doctors of the World | Pangangalagang medikal | ... | ... | ... | ... |
| Médecins Sans Frontières | Emergency na pangangalagang medikal | ... | ... | ... | ... |
| Proteksyon ng hayop (SPCA, atbp.) | Ebakwasyon at pangangalaga ng mga hayop | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Mga taong may kapansanan sa sakuna | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Muling pagtatayo ng tirahan | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na Lions Club | Karagdagang gawaing paglilingkod | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na NGO #1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na NGO #2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na NGO #3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na NGO #4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lokal na NGO #5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Mga estratehikong kasosyo ng Rotary¶
| Organisasyon | Paglalarawan | Kontak | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Emergency shelter at mahahalagang bagay. Opisyal na RI project partner mula 2012. Nagde-deploy ng shelter kit sa buong mundo. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (focal point para sa ating zone) | Lokal/rehiyonal na operasyonal na kontak | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Pagsasanay sa deployment, aid kit, emergency response. Network ng Rotarian sa internasyonal na tugon sa sakuna. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (focal point para sa ating zone) | Lokal/rehiyonal na operasyonal na kontak | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Emergency na water filter. Madalas na kasosyo ng mga proyekto ng WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Emergency at pangmatagalang sistema ng inuming tubig | ... | ... | ... | watermission.org |
7. Ang Rotary Foundation (TRF)¶
| Serbisyo | Kontak | Telepono | Tala | |
|---|---|---|---|---|
| Pagsusumite ng grant (pangkalahatan) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Portal: my.rotary.org |
| Pangkat ng grant na nagsasalita ng Pranses | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Response Grant (DRG) | ... | ... | ... | Lead time: 2-4 na linggo (24-48 h pre-impact) |
| Global Grants | ... | ... | ... | Lead time: 3-6 na buwan |
| Stewardship at mga ulat | ... | ... | ... | ... |
| Regional Grants Officer (ating zone) | ... | ... | ... | ... |
| Rotary Support Center | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Lun-Biy, oras ng negosyo (Chicago) |
8. Mga naunang-natukoy na emergency na supplier¶
Tip: Tukuyin at makipagkita sa mga supplier na ito BAGO ang anumang sakuna. Makipag-ayos ng mga tuntunin nang maaga (presyo, lead time, direktang kontak).
| Uri ng suplay | Supplier | Kontak | Telepono | Napag-usapang tuntunin | Tala |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubig sa bote / tank truck | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pagkain (bulto) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tarpolin / pansamantalang shelter | ... | ... | ... | ... | ... |
| Generator | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transporte / trak | ... | ... | ... | ... | ... |
| Materyal sa konstruksiyon | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hygiene kit | ... | ... | ... | ... | ... |
| Gamot / medikal na suplay | ... | ... | ... | ... | ... |
| Damit / kumot | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pag-print (flyer, form) | ... | ... | ... | ... | ... |
Taunang pag-verify¶
| Item | Tapos | Petsa | Sino |
|---|---|---|---|
| Na-verify ang mga numero ng telepono | ☐ | ... | ... |
| Na-verify ang mga email address | ☐ | ... | ... |
| Na-update ang mga kontak sa district (bagong taon) | ☐ | ... | ... |
| Na-verify ang mga kontak ng RAG | ☐ | ... | ... |
| Na-verify ang mga kontak ng lokal na NGO | ☐ | ... | ... |
| Muling nakontak ang mga emergency na supplier | ☐ | ... | ... |
| Na-update ang kopyang papel sa emergency kit | ☐ | ... | ... |
| Na-update ang shared na digital na kopya | ☐ | ... | ... |
Apendiks B, Direktoryo ng Kontak, Rotary Club Disaster Response Book