Anexo B, Directorio de contactos¶
Cómo utilizarlo: Complete este directorio ANTES de cualquier catástrofe. Actualícelo cada año rotario (julio). Distribúyalo a todos los miembros del Comité de Respuesta ante Catástrofes (DRC) de su club. Conserve una copia en papel en su kit de emergencia y una copia digital compartida (Google Drive, Dropbox o equivalente).
1. Contactos internos del club¶
Rotary Club de: ... Distrito: ...
Última actualización: .../..../........
| Función | Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Presidente del club | ... | ... | ... | ... |
| Secretario | ... | ... | ... | ... |
| Tesorero | ... | ... | ... | ... |
| Coordinador de Catástrofes | ... | ... | ... | ... |
| Coordinador de Catástrofes adjunto | ... | ... | ... | ... |
| Responsable de comunicación | ... | ... | ... | ... |
| Responsable de voluntarios | ... | ... | ... | ... |
| Responsable de logística | ... | ... | ... | ... |
| Responsable de finanzas para catástrofes | ... | ... | ... | ... |
| Miembro del DRC n.º 1 | ... | ... | ... | ... |
| Miembro del DRC n.º 2 | ... | ... | ... | ... |
| Miembro del DRC n.º 3 | ... | ... | ... | ... |
| Miembro del DRC n.º 4 | ... | ... | ... | ... |
| Miembro del DRC n.º 5 | ... | ... | ... | ... |
| Expresidente (asesor) | ... | ... | ... | ... |
2. Contactos del distrito¶
Distrito: ... Año rotario: ...-...
| Función | Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Gobernador del Distrito (DG) | ... | ... | ... | ... |
| Responsable de Socorro en Catástrofes del distrito (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| DRO adjunto | ... | ... | ... | ... |
| Presidente de la Fundación Rotaria del distrito (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| Presidente de Subvenciones del distrito | ... | ... | ... | ... |
| Comité de Finanzas del distrito (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Secretario del distrito | ... | ... | ... | ... |
| Tesorero del distrito | ... | ... | ... | ... |
| Coordinador de Catástrofes de zona | ... | ... | ... | ... |
| Representante de zona de RI | ... | ... | ... | ... |
3. Grupos de Acción Rotaria (RAGs)¶
| Organización | Descripción | Contacto / Punto focal | Teléfono | Correo electrónico | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Coordinación de respuesta ante catástrofes, evaluación de campo, formación | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Agua potable, saneamiento, higiene en emergencias | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Sostenibilidad ambiental, adaptación al clima, amenazas naturales | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Resolución de conflictos, mediación, reconstrucción posconflicto | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Desarrollo económico comunitario, reconstrucción económica tras catástrofes | ... | ... | ... | ragced.org |
Nota: Los RAG son redes de expertos voluntarios. Para activar un RAG, contacte primero con su DRO, quien transmitirá la solicitud al nivel de zona. En caso de emergencia, es posible el contacto directo.
4. Servicios de emergencia locales¶
Ciudad / Región: ..._
| Servicio | Organización | Contacto | Teléfono de emergencia | Teléfono administrativo | Correo electrónico | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomberos y rescate | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Policía / Sheriff | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| EMS / Ambulancia / Emergencias médicas | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospital principal | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospital secundario | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Protección civil / Defensa civil | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Autoridad local (célula de crisis) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Servicio meteorológico nacional | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Electricidad (compañía) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Agua potable (compañía) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Telecomunicaciones (operador principal) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Números de emergencia universales:
| Servicio | Francia | Quebec/Canadá | EE. UU. | Internacional |
|---|---|---|---|---|
| Emergencia general | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Bomberos | 18 | 911 | 911 | , |
| EMS / Ambulancia | 15 | 911 | 911 | , |
| Policía | 17 | 911 | 911 | , |
5. ONG y socios locales¶
Ciudad / Región: ..._
| Organización | Tipo de ayuda / especialidad | Contacto | Teléfono | Correo electrónico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz Roja local | Rescate, refugio, primeros auxilios | ... | ... | ... | ... |
| Media Luna Roja (si procede) | Rescate, refugio, primeros auxilios | ... | ... | ... | ... |
| Ejército de Salvación | Comidas, refugio, ropa | ... | ... | ... | ... |
| Banco de alimentos local | Distribución de alimentos de emergencia | ... | ... | ... | ... |
| Socorro social laico | Ayuda de emergencia, ropa, mobiliario | ... | ... | ... | ... |
| Catholic Relief / Caritas | Ayuda de emergencia, refugio | ... | ... | ... | ... |
| Médicos del Mundo | Atención médica | ... | ... | ... | ... |
| Médecins Sans Frontières | Atención médica de emergencia | ... | ... | ... | ... |
| Protección animal (SPCA, etc.) | Evacuación y cuidado de animales | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Personas con discapacidad en catástrofes | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Reconstrucción de viviendas | ... | ... | ... | ... |
| Lions Club local | Actividades de servicio complementarias | ... | ... | ... | ... |
| ONG local n.º 1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local n.º 2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local n.º 3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local n.º 4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local n.º 5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Socios estratégicos de Rotary¶
| Organización | Descripción | Contacto | Teléfono | Correo electrónico | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Refugios de emergencia y artículos esenciales. Socio oficial de proyectos de RI desde 2012. Despliega kits de refugio en todo el mundo. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (punto focal para nuestra zona) | Contacto operativo local/regional | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Formación para despliegue, kits de ayuda, respuesta de emergencia. Red rotaria internacional de respuesta ante catástrofes. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (punto focal para nuestra zona) | Contacto operativo local/regional | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Filtros de agua de emergencia. Socio frecuente de los proyectos de WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Sistemas de agua potable de emergencia y de largo plazo | ... | ... | ... | watermission.org |
7. La Fundación Rotaria (TRF)¶
| Servicio | Contacto | Teléfono | Correo electrónico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de subvenciones (general) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Portal: my.rotary.org |
| Equipo de subvenciones francófono | ... | ... | ... | ... |
| Subvención de Respuesta ante Catástrofes (DRG) | ... | ... | ... | Plazo: 2-4 semanas (24-48 h preimpacto) |
| Subvenciones Globales | ... | ... | ... | Plazo: 3-6 meses |
| Rendición de cuentas (stewardship) e informes | ... | ... | ... | ... |
| Oficial regional de subvenciones (nuestra zona) | ... | ... | ... | ... |
| Centro de Atención de Rotary | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Lun-vie, horario laboral (Chicago) |
8. Proveedores de emergencia preidentificados¶
Consejo: Identifique y reúnase con estos proveedores ANTES de cualquier catástrofe. Negocie condiciones por anticipado (precios, plazos, contactos directos).
| Tipo de suministro | Proveedor | Contacto | Teléfono | Condiciones negociadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua embotellada / camiones cisterna | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alimentos (a granel) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lonas / refugios temporales | ... | ... | ... | ... | ... |
| Generadores | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transporte / camiones | ... | ... | ... | ... | ... |
| Material de construcción | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kits de higiene | ... | ... | ... | ... | ... |
| Medicamentos / suministros médicos | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ropa / mantas | ... | ... | ... | ... | ... |
| Impresión (folletos, formularios) | ... | ... | ... | ... | ... |
Verificación anual¶
| Elemento | Hecho | Fecha | Por quién |
|---|---|---|---|
| Números de teléfono verificados | ☐ | ... | ... |
| Direcciones de correo electrónico verificadas | ☐ | ... | ... |
| Contactos del distrito actualizados (año nuevo) | ☐ | ... | ... |
| Contactos de los RAG verificados | ☐ | ... | ... |
| Contactos de ONG locales verificados | ☐ | ... | ... |
| Proveedores de emergencia recontactados | ☐ | ... | ... |
| Copia en papel actualizada en el kit de emergencia | ☐ | ... | ... |
| Copia digital compartida actualizada | ☐ | ... | ... |
Anexo B, Directorio de contactos, Manual de Respuesta ante Catástrofes del Rotary Club