Kiambatisho B, Orodha ya Anwani¶
Jinsi ya kutumia: Jaza orodha hii KABLA ya janga lolote. Iboreshe kila mwaka wa Rotary (Julai). Igawie wanachama wote wa Kamati ya Kukabiliana na Majanga (DRC) ya klabu yako. Weka nakala ya karatasi kwenye kifaa chako cha dharura na nakala ya kidijitali inayoshirikiwa (Google Drive, Dropbox au sawa na hivyo).
1. Anwani za ndani za klabu¶
Rotary Club ya: ... Wilaya (District): ...
Uboreshaji wa mwisho: .../..../........
| Wadhifa | Jina | Simu | Barua pepe | Maelezo |
|---|---|---|---|---|
| Rais wa Klabu | ... | ... | ... | ... |
| Katibu | ... | ... | ... | ... |
| Mweka Hazina | ... | ... | ... | ... |
| Mratibu wa Majanga | ... | ... | ... | ... |
| Naibu Mratibu wa Majanga | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Mawasiliano | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Kujitolea | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Ugavi (Logistics) | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Fedha za Majanga | ... | ... | ... | ... |
| Mwanachama wa DRC #1 | ... | ... | ... | ... |
| Mwanachama wa DRC #2 | ... | ... | ... | ... |
| Mwanachama wa DRC #3 | ... | ... | ... | ... |
| Mwanachama wa DRC #4 | ... | ... | ... | ... |
| Mwanachama wa DRC #5 | ... | ... | ... | ... |
| Rais wa Zamani (mshauri) | ... | ... | ... | ... |
2. Anwani za wilaya (District)¶
Wilaya: ... Mwaka wa Rotary: ...-...
| Wadhifa | Jina | Simu | Barua pepe | Maelezo |
|---|---|---|---|---|
| Gavana wa Wilaya (DG) | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Usaidizi wa Majanga wa Wilaya (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| Naibu DRO | ... | ... | ... | ... |
| Mwenyekiti wa Rotary Foundation wa Wilaya (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| Mwenyekiti wa Ruzuku wa Wilaya | ... | ... | ... | ... |
| Kamati ya Fedha ya Wilaya (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Katibu wa Wilaya | ... | ... | ... | ... |
| Mweka Hazina wa Wilaya | ... | ... | ... | ... |
| Mratibu wa Majanga wa Kanda (Zone) | ... | ... | ... | ... |
| Mwakilishi wa Kanda wa RI | ... | ... | ... | ... |
3. Rotary Action Groups (RAGs)¶
| Shirika | Maelezo | Anwani / Kiungo cha mawasiliano | Simu | Barua pepe | Tovuti |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Uratibu wa kukabiliana na majanga, tathmini ya uwandani, mafunzo | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Maji ya kunywa, usafi wa mazingira, usafi wa mwili katika dharura | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Uendelevu wa mazingira, kukabiliana na tabianchi, hatari za asili | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Utatuzi wa migogoro, upatanishi, ujenzi upya baada ya migogoro | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Maendeleo ya kiuchumi ya jamii, ujenzi upya wa kiuchumi baada ya janga | ... | ... | ... | ragced.org |
Kumbuka: RAGs ni mitandao ya wataalamu wa kujitolea. Ili kuamsha RAG, wasiliana kwanza na DRO wako ambaye atapeleka ujumbe hadi ngazi ya Kanda (Zone). Katika dharura, mawasiliano ya moja kwa moja yanawezekana.
4. Huduma za dharura za eneo¶
Mji / Mkoa: ..._
| Huduma | Shirika | Anwani | Simu ya dharura | Simu ya ofisi | Barua pepe | Anwani ya makazi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimamoto na uokoaji | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Polisi / Sheriff | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| EMS / Ambulensi / Huduma ya matibabu ya dharura | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospitali kuu | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospitali ya pili | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ulinzi wa raia / Kinga ya raia | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mamlaka ya eneo (kitengo cha mgogoro) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Huduma ya taifa ya hali ya hewa | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Umeme (huduma ya umma) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maji ya kunywa (huduma ya umma) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mawasiliano ya simu (mtoa huduma mkuu) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nambari za dharura za kimataifa:
| Huduma | Ufaransa | Quebec/Kanada | Marekani | Kimataifa |
|---|---|---|---|---|
| Dharura ya jumla | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Zimamoto | 18 | 911 | 911 | , |
| EMS / Ambulensi | 15 | 911 | 911 | , |
| Polisi | 17 | 911 | 911 | , |
5. Mashirika yasiyo ya kiserikali (NGOs) na washirika wa eneo¶
Mji / Mkoa: ..._
| Shirika | Aina ya msaada / utaalamu | Anwani | Simu | Barua pepe | Maelezo |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Cross ya eneo | Uokoaji, hifadhi, huduma ya kwanza | ... | ... | ... | ... |
| Red Crescent (ikiwa inatumika) | Uokoaji, hifadhi, huduma ya kwanza | ... | ... | ... | ... |
| Salvation Army | Chakula, hifadhi, mavazi | ... | ... | ... | ... |
| Benki ya chakula ya eneo | Ugawaji wa chakula cha dharura | ... | ... | ... | ... |
| Msaada wa kijamii wa kilimwengu | Msaada wa dharura, mavazi, samani | ... | ... | ... | ... |
| Catholic Relief / Caritas | Msaada wa dharura, hifadhi | ... | ... | ... | ... |
| Doctors of the World | Huduma ya matibabu | ... | ... | ... | ... |
| Médecins Sans Frontières | Huduma ya matibabu ya dharura | ... | ... | ... | ... |
| Ulinzi wa wanyama (SPCA, n.k.) | Uhamishaji na utunzaji wa wanyama | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Watu wenye ulemavu katika majanga | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Ujenzi upya wa makazi | ... | ... | ... | ... |
| Lions Club ya eneo | Shughuli za huduma za kuongezea | ... | ... | ... | ... |
| NGO ya eneo #1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| NGO ya eneo #2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| NGO ya eneo #3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| NGO ya eneo #4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| NGO ya eneo #5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Washirika wa kimkakati wa Rotary¶
| Shirika | Maelezo | Anwani | Simu | Barua pepe | Tovuti |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Hifadhi za dharura na vitu muhimu. Mshirika rasmi wa miradi ya RI tangu 2012. Hupeleka vifaa vya hifadhi duniani kote. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (kiungo cha kanda yetu) | Mawasiliano ya kiutendaji ya eneo/mkoa | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Mafunzo ya kupeleka wafanyakazi, vifaa vya msaada, kukabiliana na dharura. Mtandao wa kimataifa wa Warotari wa kukabiliana na majanga. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (kiungo cha kanda yetu) | Mawasiliano ya kiutendaji ya eneo/mkoa | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Vichujio vya maji vya dharura. Mshirika wa mara kwa mara wa miradi ya WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Mifumo ya maji ya kunywa ya dharura na ya muda mrefu | ... | ... | ... | watermission.org |
7. The Rotary Foundation (TRF)¶
| Huduma | Anwani | Simu | Barua pepe | Maelezo |
|---|---|---|---|---|
| Uwasilishaji wa ruzuku (jumla) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Lango: my.rotary.org |
| Timu ya ruzuku ya lugha ya Kifaransa | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Response Grant (DRG) | ... | ... | ... | Muda wa uandaaji: wiki 2-4 (saa 24-48 kabla ya athari) |
| Global Grants | ... | ... | ... | Muda wa uandaaji: miezi 3-6 |
| Usimamizi na ripoti | ... | ... | ... | ... |
| Afisa wa Ruzuku wa Kanda (kanda yetu) | ... | ... | ... | ... |
| Rotary Support Center | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Jumatatu-Ijumaa, saa za kazi (Chicago) |
8. Wauzaji wa dharura waliotambuliwa mapema¶
Kidokezo: Watambue na kukutana na wauzaji hawa KABLA ya janga lolote. Jadili masharti ya mapema (bei, muda wa uandaaji, mawasiliano ya moja kwa moja).
| Aina ya ugavi | Muuzaji | Anwani | Simu | Masharti yaliyojadiliwa | Maelezo |
|---|---|---|---|---|---|
| Maji ya chupa / malori ya tanki | ... | ... | ... | ... | ... |
| Chakula (kwa wingi) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Turubai / hifadhi za muda | ... | ... | ... | ... | ... |
| Jenereta | ... | ... | ... | ... | ... |
| Usafiri / malori | ... | ... | ... | ... | ... |
| Vifaa vya ujenzi | ... | ... | ... | ... | ... |
| Vifaa vya usafi wa mwili | ... | ... | ... | ... | ... |
| Dawa / vifaa vya matibabu | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mavazi / mablanketi | ... | ... | ... | ... | ... |
| Uchapishaji (vipeperushi, fomu) | ... | ... | ... | ... | ... |
Uhakiki wa mwaka¶
| Kipengele | Imefanywa | Tarehe | Na nani |
|---|---|---|---|
| Nambari za simu zimehakikiwa | ☐ | ... | ... |
| Anwani za barua pepe zimehakikiwa | ☐ | ... | ... |
| Anwani za wilaya zimeboreshwa (mwaka mpya) | ☐ | ... | ... |
| Anwani za RAG zimehakikiwa | ☐ | ... | ... |
| Anwani za NGO za eneo zimehakikiwa | ☐ | ... | ... |
| Wauzaji wa dharura wamewasiliwa upya | ☐ | ... | ... |
| Nakala ya karatasi imeboreshwa kwenye kifaa cha dharura | ☐ | ... | ... |
| Nakala ya kidijitali inayoshirikiwa imeboreshwa | ☐ | ... | ... |
Kiambatisho B, Orodha ya Anwani, Kitabu cha Kukabiliana na Majanga cha Rotary Club