Kabanata 9, I-activate ang iyong mga network bago ang sakuna¶
Ang istrukturang bentahe ng Rotary¶
Walang ibang boluntaryong organisasyon ang may taglay ninyo: isang mesa kung saan magkakasamang nakaupo linggu-linggo ang doktor, ang kontratista, ang abogado, ang restawran, ang inhinyero, ang parmasyutiko, ang magsasaka at ang mamamahayag. Hindi napunta rito ang mga propesyonal na ito nang aksidente. Kilala nila ang alkalde, ang direktor ng ospital, ang kumander ng bumbero, ang may-ari ng supermarket, ang lider ng Red Cross. Kadalasang personal.
Ang densidad ng network na ito ang inyong bentahe sa kompetisyon sa isang sakuna. Ngunit ang isang hindi pinormalisang bentahe ay isang nawawalang bentahe. Ang miyembrong "nakakakilala sa direktor ng ospital" ay walang silbi kung ang relasyong iyon ay hindi nadodokumento, hindi maa-activate, at hindi kilala ng Disaster Coordinator.
Tinatalakay ng kabanatang ito ang pagpormalisa ng mga network, ang pagbabago ng mga personal na relasyon tungo sa isang kolektibong kakayahang tumugon.
Pagmamapa ng mga lokal na aktor: ang 5 pamilya¶
Bago ang anumang sakuna, dapat na namapa na ng club ang lahat ng aktor na naroroon sa teritoryo nito. Hindi isang phone book, isang operasyonal na mapa: sino ang gumagawa ng ano, gamit ang anong rekurso, at paano sila makokontak.
Pamilya 1, Rescue at emergency¶
Ito ang mga propesyonal na first responder. Hindi pinapalitan ng Rotary ang mga ito, kinukumpleto nito ang mga ito.
| Aktor | Ano ang ginagawa nila sa sakuna | Kontak na itatatag | Ano ang maidudulot ng Rotary |
|---|---|---|---|
| Departamento ng bumbero | Emergency rescue, extrication, pagpuksa ng sunog | Kumander ng brigada | Logistics, sasakyan, sinanay na boluntaryo |
| EMS / Medical emergency | Emergency na pangangalaga, triage, medikal na transport | Direktor medikal | Mga miyembrong doktor, parmasyutiko; transport ng pasyente |
| Civil protection | Opisyal na koordinasyon, paglikas, silungan | Prefecture / Munisipyo (emergency services) | Boluntaryo, espasyo, pagpopondo |
| Red Cross / Red Crescent | Silungan, first aid, tubig, pagpapanumbalik ng ugnayang pampamilya | Lokal na delegado | Pagpopondo, komplementaryong logistics, boluntaryo |
| Mga asosasyon ng civil safety | Rescue, logistics, suportang sikolohikal | Lokal na presidente | Palitan sa pagsasanay, magkasanib na ehersisyo |
Pamilya 2, Humanitaryo at panlipunang tulong¶
Ang mga organisasyong ito ay dumarating sa mga oras o araw na kasunod upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng apektadong populasyon.
| Aktor | Ano ang ginagawa nila | Kontak na itatatag |
|---|---|---|
| Mga charity ng food aid | Food aid, damit, tirahan | Manedyer ng lokal na sangay |
| Food Bank | Bulk na pamamahagi ng pagkain | Direktor na panrehiyon |
| Salvation Army | Pagkain, tirahan, materyal na tulong | Lokal na opisyal |
| Médecins Sans Frontières / Médecins du Monde | Pangangalagang medikal (malalaking sakuna) | Pambansang opisina (bihirang aktibasyon) |
| Mga asosasyon ng kapitbahayan / komunidad | Kaalaman sa lupa, mapagkakatiwalaang relay | Presidente, lider ng pagkakaisa |
| Mga asosasyon ng migrante / diaspora | Pagsasalin, kultural na pamamagitan, network | Lider ng komunidad |
Pamilya 3, Mga komunidad ng relihiyon¶
Kadalasang minamaliit sa mga plano ng pagtugon, ang mga komunidad ng relihiyon ay gayunpaman kabilang sa unang nakikilos. Mayroon silang mga espasyong pantanggap (parish hall, moske, templo), naitatag nang network ng pagkakaisa, at malalim na tiwala sa mga bulnerableng populasyon.
| Aktor | Tipikal na rekurso | Kontak |
|---|---|---|
| Mga Katoliko / Protestanteng parokya | Parish hall, network ng boluntaryo, canteen, panlipunang network | Pari, pastor, diakono |
| Mga moske | Bulwagang pananalangin (malaking kapasidad), network ng pagkakaisa, kusina | Imam, presidente ng asosasyon |
| Mga templong Budista / Hindu | Mga tahimik na espasyo para sa suportang sikolohikal, network ng komunidad | Punong monghe |
| Mga sinagoga | Network ng pagkakaisa, espasyo ng komunidad | Rabi, presidente ng komunidad |
Kongkretong aksyon: Imbitahin ang isang lokal na lider ng relihiyon sa isang pulong ng club minsan sa isang taon. Hindi para pag-usapan ang relihiyon, para itatag ang ugnayang pantao. Sa araw ng sakuna, magiging kaalyado sila, hindi estranghero.
Pamilya 4, Lokal na awtoridad at pampublikong serbisyo¶
Ang lokal na awtoridad ang nangangasiwa ng koordinasyon. Gumagana ang Rotary club sa ilalim ng kanilang pangangasiwa sa isang krisis.
| Aktor | Papel sa isang sakuna | Kontak na itatatag |
|---|---|---|
| Munisipyo / Komun | Opisyal na koordinasyon, pagbubukas ng gymnasium at bulwagan, emergency na pabahay, requisitioning | Direktor ng operasyon o kalihim-alkalde para sa seguridad |
| Departamental / panrehiyong konseho | Rekurso sa pananalapi, logistikal na suporta, mga kalsada | Departamento ng civil protection |
| Prefecture | Emergency plan, departamental na koordinasyon | Punò ng emergency services |
| Serbisyo ng tubig / sanitasyon | Pagpapanumbalik ng network, emergency shutoff, potability | Teknikal na on-call |
| Serbisyo ng kuryente | Pagpapanumbalik ng kuryente, safety shutoff | Utility on-call |
| Serbisyo ng gas | Emergency shutoff, pag-secure ng tagas | Utility on-call |
| Mga paaralan / kolehiyo / haiskul | Mga gymnasium at canteen bilang emergency na silungan | Punò ng institusyon + munisipyo |
Pamilya 5, Mga lokal na aktor sa ekonomiya¶
Dito nagkakaiba ang network ng Rotary. Kilala ng inyong mga miyembro ang mga aktor na ito. Kadalasan, bahagi sila nito.
| Aktor | Mapapakilos na rekurso | Paano pormalisahin ang ugnayan |
|---|---|---|
| Mga big box store / supermarket | Nakaboteng tubig, pagkain, produktong hygiene, tarpaulin | Napag-usapan nang emergency na kasunduan ng donasyon |
| Mga kumpanya ng transportasyon | Trak, van, logistics | Nadokumentong pasalitang kasunduan o letter of intent |
| Mga hotel | Kuwarto para sa emergency na tirahan (sa ilalim ng kasunduan sa munisipyo) | Kontak ng direktor, natalang kapasidad ng pagtanggap |
| Mga botika | Mga kinakailangang gamot, medikal na kagamitan | Emergency na kasunduan ng suplay |
| Mga gasolinahan | Gasolina para sa generator at sasakyan | Priyoridad na kasunduan sa kaso ng kakulangan |
| Mga kumpanya ng konstruksyon | Mabibigat na kagamitan, materyales, sanay na paggawa | Kasunduan ng availability |
| Mga printer | Mga form, poster, information flyer | Libreng emergency na pag-print |
| Mga kumpanya ng pagkain | Bulk na pagkain | Kasunduan ng donasyon |
Pormalisahin ang mga ugnayan: mula personal na relasyon tungo sa kolektibong kakayahan¶
Ang problema sa impormal na relasyon¶
"Kilala ko ang punò ng bumbero, magkasama kaming naglalaro ng golf." Napakabuti. Ngunit paano kung hindi ka available sa araw ng sakuna? Paano kung ikaw mismo ang apektado? Paano kung umalis ka na sa club? Namamatay ang relasyong iyon kasama ng iyong pag-alis.
Binabago ng pagpormalisa ang isang personal na kontak tungo sa isang kolektibong asset ng club.
Paano pormalisahin: 3 antas¶
| Antas | Pamamaraan | Pagsisikap | Halaga |
|---|---|---|---|
| 1. Dokumentasyon | Ilagay ang kontak sa direktoryo ng club kasama ang pangalan, papel, telepono, mapapakilos na rekurso | 5 minuto | Nananatili ang kontak kahit umalis ang miyembro |
| 2. Pagpapakilala | Imbitahin ang kontak sa isang pulong ng club. Nabibigyan nila ng mukha ang "Rotary". Pinapasan ng Coordinator ang relasyon. | 1 gabi | Kilala ng kontak ang club, hindi lang ang isang miyembro |
| 3. Kasunduan | Lagdaan ang isang memorandum of understanding (MOU) o letter of intent | Ilang oras | Pormal na pangako, maa-activate sa krisis nang walang negosasyon |
Ang pinasimpleng memorandum of understanding (MOU)¶
Hindi kailangang maging 20-pahinang legal na dokumento ang isang MOU. Para sa isang Rotary club, sapat na ang isang-pahinang liham:
Estruktura ng MOU para sa isang club: 1. Pagkilala sa mga partido (Rotary Club of [LUNGSOD] at [ORGANISASYON]) 2. Layunin: kooperasyon sa kaso ng likas o teknolohikal na sakuna 3. Mga pangako ng club: sinanay na boluntaryo, komplementaryong pagpopondo, logistics 4. Mga pangako ng partner: tiyak na rekurso, pakikilahok sa mga drill, pagbabahagi ng impormasyon 5. Tagal: 1 taon, tahimik na napapanibago 6. Mga operasyonal na kontak: 1 pangalan + telepono sa bawat panig 7. Mga pirma: Presidente ng Club + punò ng organisasyon
Mga priyoridad na partner para lagdaan ng MOU: 1. Lokal na Red Cross / Red Crescent 2. Munisipyo (departamento ng civil safety) 3. Isang mahalagang aktor sa ekonomiya (supermarket o kumpanya ng transportasyon)
Mga taunang aksyon: ang kalendaryo ng relasyon¶
Nabubuo ang mga relasyon sa paglipas ng panahon. Ang isang taunang kalendaryo ng mga aksyon ay tumitiyak na napapanatili ang mga ugnayan, hindi lamang nalilikha.
| Buwan | Aksyon | Responsable | Target na partner |
|---|---|---|---|
| Setyembre | Imbitahin ang lokal na lider ng Red Cross sa isang pulong ng club | Disaster Coordinator | Red Cross |
| Oktubre | Makilahok sa International Day for Disaster Risk Reduction (Oktubre 13, UN), mag-ko-organisa ng event kasama ang isang partner | Coordinator + Comms | Pangkalahatang publiko + mga partner |
| Nobyembre | Makipagkita sa kumander ng bumbero (pagbisita sa istasyon o imbitasyon sa club) | Coordinator | Departamento ng bumbero |
| Enero | Imbitahin ang isang opisyal ng munisipyo (direktor ng operasyon o kalihim-alkalde para sa seguridad) | Presidente ng Club | Lokal na awtoridad |
| Marso | Makilahok sa isang munisipal o departamental na drill ng civil protection | Coordinator + 2-3 miyembro | Civil protection |
| Abril | Panibaguhin o lagdaan ang mga MOU sa mahahalagang partner | Presidente + Coordinator | Lahat ng partner ng MOU |
| Mayo | Inter-association na lokal na pulong: imbitahin ang mga NGO, asosasyon, komunidad ng relihiyon upang ibahagi ang mga plano ng paghahanda | Coordinator | Lahat ng lokal na aktor |
| Hunyo | Taunang pagsusuri ng mga relasyon ng partner. Pag-update ng direktoryo ng panlabas na kontak. | Coordinator | Panloob |
Prinsipyo: Isang taunang pagbisita kada mahalagang partner. Hindi ito burukrasya, ito ay pamumuhunan sa relasyon. Sa araw na tatawagan mo ang kumander ng bumbero nang 3 a.m. upang itanong kung ligtas ang sona para sa iyong mga boluntaryo, sasagot sila dahil kilala ka nila.
Ang prinsipyong 3W: Sino ang gumagawa ng Ano Saan¶
Bago maglunsad ng anumang aksyon sa isang sakuna, tatlong tanong ang dapat itanong at idokumento:
SINO ang gumagawa ng ANO sa ALING SONA?
(Who does What Where)
Ang prinsipyong ito, hango sa OCHA humanitarian coordination, ay umiiwas sa pag-uulit (dalawang organisasyong namamahagi ng tubig sa parehong lugar habang walang natatanggap ang isang buong kapitbahayan) at mga puwang (walang nag-aalaga sa mga nag-iisang matatanda).
3W matrix na sasagutan sa unang 24 oras¶
| Organisasyon | ANO (aksyon) | SAAN (sona) | KAILAN (panahon) | Kontak |
|---|---|---|---|---|
| Red Cross | Silungan + first aid | Paul Bert gymnasium, Center | Tuloy-tuloy | [Pangalan, telepono] |
| Munisipyo | Tirahan, inuming tubig | Community hall, North district | Tuloy-tuloy | [Pangalan, telepono] |
| Charity ng food aid | Pamamahagi ng pagkain | Parking lot ng supermarket, South zone | 10 a.m.-4 p.m. | [Pangalan, telepono] |
| Rotary Club of [LUNGSOD] | Community kitchen + pamamahagi ng hygiene kit | Jean-Moulin school, East district | 7 a.m.-8 p.m. | [Pangalan, telepono] |
| Parokya ng Saint-Peter | Pagtanggap ng mga nag-iisang matatanda | Parish hall | 8 a.m.-10 p.m. | [Pangalan, telepono] |
| NATUKOY NA PUWANG | Lilas district, walang saklaw | West zone | , | , |
Ang huling linya ang pinakamahalaga. Doon naghahatid ang Rotary ng pinakamalaking halaga: punuin ang mga puwang, huwag ulitin ang mayroon na.
Saan kukuha ng impormasyong 3W¶
| Pinagmulan | Kailan | Paano |
|---|---|---|
| Pulong ng munisipal na koordinasyon | Araw-araw sa matinding yugto | Nagpapadala ng representante ang club |
| Prefectoral crisis cell | Matindi at yugto ng pagpapanatag | Sa pamamagitan ng opisyal na channel (kadalasan sa emergency plan) |
| Direktang kontak sa mga lokal na NGO | Palagian | Mga tawag, WhatsApp, pagbisita sa larangan |
| Pulong ng OCHA cluster | Malalaking internasyonal na sakuna | Sa pamamagitan ng DNA-RAG o RI |
Kilalanin ang inyong mga kontak sa Rotary: district at mga RAG¶
Hindi gumagana ang inyong club nang nag-iisa. Ang network mismo ng Rotary ay isang network na dapat i-activate, at higit itong makapangyarihan kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga club.
Mahahalagang kontak sa district¶
| Papel | Ano ang magagawa nila para sa iyo | Kontak |
|---|---|---|
| District Governor (DG) | I-activate ang pagtugon ng district, i-koordina ang mga kalapit na club, patunayan ang mga DRG | Telepono: _______ |
| DRO (District Disaster Relief Officer) | I-koordina ang operasyonal na pagtugon sa antas ng district, tiyakin ang ugnayang club-RI | Telepono: _______ |
| DRFC (District Rotary Foundation Committee Chair) | Padaliin ang mga kahilingan sa grant (DRG, Global Grants), pamahalaan ang mga DDF fund | Telepono: _______ |
| Chair ng disaster committee ng district | I-koordina ang mga inter-club na rekurso, mag-organisa ng mga pagsasanay | Telepono: _______ |
| Mga kalapit na club, mga Disaster Coordinator | Pantao at materyal na reinforcement, logistics relay | Telepono: _______ |
Mga RAG na may kaugnayan sa mga sakuna¶
Ang Rotary Action Groups (RAGs) ay mga pandaigdigang network ng mga dalubhasang Rotarian sa isang partikular na larangan. Sa isang sakuna, nagbibigay sila ng teknikal na kadalubhasaan, mga koneksyon at mentorship.
| RAG | Larangan | Kailan i-activate | Kontak |
|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Pangkalahatang koordinasyon sa sakuna, pagsasanay, kasangkapan | Anumang sakuna | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation & Hygiene) | Inuming tubig, sanitasyon, hygiene | Pangangailangan sa tubig/sanitasyon | wash-rag.org |
| ShelterBox | Emergency na silungan (tolda, kit) | Pangangailangan sa emergency na pabahay | shelterbox.org |
| Disaster Aid | Survival kit, agarang pagtugon | Matinding yugto | disasteraid.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Pamamagitan, mga sonang tunggalian | Mga sakuna sa mga sonang tunggalian | rotaryactiongroupforpeace.org |
Kongkretong aksyon: Dapat na nasa telepono ng Disaster Coordinator ng club ang direktang detalye ng kontak ng DRO at ng panrehiyong kontak sa DNA-RAG. Hindi sa isang file sa kung saan, sa kanilang mga kontak sa telepono, handang tawagan.
Ehersisyo sa pagmamapa: pamamaraang 4-hakbang¶
Para sa mga club na nagsisimula mula sa wala, narito ang pamamaraan upang mamapa ang mga lokal na aktor sa loob ng isang quarter.
Hakbang 1, Panloob na imbentaryo (1 pulong ng club)¶
Tanungin ang bawat miyembro: "Aling mga organisasyon sa iyong teritoryo ang personal mong kilala, sa pamamagitan ng iyong propesyonal na aktibidad o mga pangako?"
Tipunin ang mga sagot sa isang simpleng talahanayan:
| Miyembro | Kilalang organisasyon | Personal na kontak | Potensyal na rekurso |
|---|---|---|---|
Hakbang 2, Klasipikasyon (gawain ng Coordinator, 2 oras)¶
Iklasipika ang bawat organisasyon sa isa sa 5 pamilya. Tukuyin ang mga pamilya kung saan may mga puwang ka. Unahin ang mga pamilya 1 (emergency) at 4 (mga awtoridad) kung hindi kumpleto ang mga ito.
Hakbang 3, Pakikipag-ugnayan (2-3 buwan)¶
Para sa bawat natukoy na aktor: 1. Ang miyembrong nakakakilala sa organisasyon ang gumagawa ng unang kontak 2. Ipinapakita nila ang proyekto ng paghahanda sa sakuna ng club 3. Nagmumungkahi sila ng pulong o imbitasyon sa club 4. Dumadalo ang Coordinator sa pulong upang itatag ang institusyonal na ugnayan
Hakbang 4, Pagpormalisa (patuloy)¶
Para sa bawat naitatag na kontak: 1. Idokumento sa direktoryo ng panlabas na kontak (antas 1) 2. Imbitahin sa club (antas 2) 3. Magmungkahi ng MOU kung may kaugnayan (antas 3)
Mga bitag na iwasan¶
| Bitag | Kahihinatnan | Solusyon |
|---|---|---|
| Umaasa sa iisang miyembro para sa mahalagang kontak | Nawawala ang kontak kung wala o umalis ang miyembro sa club | Ipakilala ang kontak sa Coordinator AT sa Presidente, triangulasyon |
| Pagmamapa nang hindi pinapanatili | Lipas na ang mga kontak sa loob ng 12 buwan | Kalendaryo ng taunang pulong |
| Pagbabalewala sa mga impormal na aktor (komunidad ng relihiyon, asosasyon ng kapitbahayan) | Pagkawala ng tiwala ng komunidad, mga puwang sa saklaw | Sistematikong isama ang pamilya 3 |
| Pagsubok na gawin ang lahat nang mag-isa | Pag-uulit, pagkapagod, tensyon sa ibang organisasyon | Sistematikong 3W: punuin ang mga puwang, huwag ulitin |
| Pagdating sa araw ng sakuna nang hindi kilala ng mga partner | Pagtanggi, kawalan ng tiwala, nasayang na oras | Hindi bababa sa isang taunang pulong sa bawat mahalagang partner |
| Pangangako ng kakayahang hindi kayang tuparin ng club | Pagkabigo, matagal na pagkawala ng kredibilidad | Pormalisahin lamang ang kaya mong talagang pakilusin |
Taunang checklist, Mga network at partnership¶
Kukumpletuhin sa pagitan ng Hulyo at Setyembre ng bawat taong Rotary:
- Na-update ang pagmamapa ng 5 pamilya ng aktor
- Napatunayan ang direktoryo ng panlabas na kontak (verification call kada kontak)
- Hindi bababa sa 1 aktibong MOU sa isang mahalagang partner (Red Cross o munisipyo)
- Napatunayan at nai-save sa telepono ng Coordinator ang kontak ng District DRO
- Natukoy ang panrehiyong kontak sa DNA-RAG
- Naiplano ang kalendaryo ng taunang pulong ng partner
- Hindi bababa sa 1 partner na inimbitahan sa club sa nakaraang 12 buwan
- Pakikilahok ng club sa hindi bababa sa 1 drill ng civil protection sa nakaraang 12 buwan
- Naitalaga ang mga miyembrong "liaison agent" para sa bawat mahalagang partner
- Naiharap sa club sa isang pulong ang mga resulta ng pagmamapa
Kilala na ng inyong mga miyembro ang mga tamang tao. Ang inyong trabaho ay hindi lumikha ng network, ito ay gawing nakikita at maa-activate ang isang network na umiiral na sa paligid ng inyong mesa linggu-linggo. Ang pagmamapa at pagpormalisa ay hindi mga administratibong ehersisyo. Ito ang mga kilos na bumabago sa 30 indibidwal na address book tungo sa isang kolektibong kakayahang tumugon.