Anexo B, Diretório de contatos¶
Como usar: Preencha este diretório ANTES de qualquer desastre. Atualize-o a cada ano rotário (julho). Distribua-o a todos os membros do Comitê de Resposta a Desastres (DRC) do seu clube. Mantenha uma cópia em papel no seu kit de emergência e uma cópia digital compartilhada (Google Drive, Dropbox ou equivalente).
1. Contatos internos do clube¶
Rotary Club de: ... Distrito: ...
Última atualização: .../..../........
| Função | Nome | Telefone | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente do clube | ... | ... | ... | ... |
| Secretário | ... | ... | ... | ... |
| Tesoureiro | ... | ... | ... | ... |
| Coordenador de Desastres | ... | ... | ... | ... |
| Coordenador de Desastres Suplente | ... | ... | ... | ... |
| Responsável de Comunicação | ... | ... | ... | ... |
| Responsável de Voluntários | ... | ... | ... | ... |
| Responsável de Logística | ... | ... | ... | ... |
| Responsável Financeiro de Desastres | ... | ... | ... | ... |
| Membro do DRC nº 1 | ... | ... | ... | ... |
| Membro do DRC nº 2 | ... | ... | ... | ... |
| Membro do DRC nº 3 | ... | ... | ... | ... |
| Membro do DRC nº 4 | ... | ... | ... | ... |
| Membro do DRC nº 5 | ... | ... | ... | ... |
| Ex-presidente (consultor) | ... | ... | ... | ... |
2. Contatos do distrito¶
Distrito: ... Ano rotário: ...-...
| Função | Nome | Telefone | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Governador de Distrito (DG) | ... | ... | ... | ... |
| Responsável Distrital de Socorro a Desastres (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| DRO Suplente | ... | ... | ... | ... |
| Presidente do Comitê Distrital da Fundação Rotária (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| Presidente de Subsídios do Distrito | ... | ... | ... | ... |
| Comitê Distrital de Finanças (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Secretário do Distrito | ... | ... | ... | ... |
| Tesoureiro do Distrito | ... | ... | ... | ... |
| Coordenador de Desastres da Zona | ... | ... | ... | ... |
| Representante de Zona do RI | ... | ... | ... | ... |
3. Grupos de Ação Rotária (RAGs)¶
| Organização | Descrição | Contato / Ponto focal | Telefone | Site | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Coordenação da resposta a desastres, avaliação de campo, formação | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Água potável, saneamento, higiene em emergência | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Sustentabilidade ambiental, adaptação climática, ameaças naturais | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Resolução de conflitos, mediação, reconstrução pós-conflito | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Desenvolvimento econômico comunitário, reconstrução econômica pós-desastre | ... | ... | ... | ragced.org |
Nota: Os RAGs são redes de especialistas voluntários. Para ativar um RAG, contate primeiro o seu DRO, que repassará ao nível da Zona. Em emergência, o contato direto é possível.
4. Serviços de emergência locais¶
Cidade / Região: ..._
| Serviço | Organização | Contato | Telefone de emergência | Telefone administrativo | Endereço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombeiros e resgate | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Polícia | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SAMU / Ambulância / Emergência médica | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospital principal | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hospital secundário | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Defesa Civil | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Autoridade local (gabinete de crise) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Serviço meteorológico nacional | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Energia elétrica (concessionária) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Água potável (concessionária) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Telecomunicações (operadora principal) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Números de emergência universais:
| Serviço | Brasil | França | Quebec/Canadá | EUA | Internacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergência geral | 190 | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Bombeiros | 193 | 18 | 911 | 911 | , |
| SAMU / Ambulância | 192 | 15 | 911 | 911 | , |
| Polícia | 190 | 17 | 911 | 911 | , |
| Defesa Civil | 199 | , | , | , | , |
5. ONGs e parceiros locais¶
Cidade / Região: ..._
| Organização | Tipo de ajuda / especialidade | Contato | Telefone | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz Vermelha Brasileira (filial local) | Socorro, abrigo, primeiros socorros | ... | ... | ... | ... |
| Crescente Vermelho (se aplicável) | Socorro, abrigo, primeiros socorros | ... | ... | ... | ... |
| Exército da Salvação | Refeições, abrigo, roupas | ... | ... | ... | ... |
| Banco de alimentos local | Distribuição de alimentos de emergência | ... | ... | ... | ... |
| Assistência social secular | Ajuda de emergência, roupas, móveis | ... | ... | ... | ... |
| Cáritas / Pastoral da Caridade | Ajuda de emergência, abrigo | ... | ... | ... | ... |
| Médicos do Mundo | Atendimento médico | ... | ... | ... | ... |
| Médicos Sem Fronteiras | Atendimento médico de urgência | ... | ... | ... | ... |
| Proteção animal (ONGs, etc.) | Evacuação e cuidado de animais | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Pessoas com deficiência em desastres | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Reconstrução de moradias | ... | ... | ... | ... |
| Lions Club local | Atividades de serviço complementares | ... | ... | ... | ... |
| ONG local nº 1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local nº 2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local nº 3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local nº 4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG local nº 5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Parceiros estratégicos do Rotary¶
| Organização | Descrição | Contato | Telefone | Site | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Abrigos de emergência e itens essenciais. Parceira oficial de projeto do RI desde 2012. Implanta kits de abrigo mundialmente. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (ponto focal da nossa zona) | Contato operacional local/regional | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Formação para deslocamento, kits de ajuda, resposta a emergências. Rede rotariana internacional de resposta a desastres. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (ponto focal da nossa zona) | Contato operacional local/regional | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Filtros de água de emergência. Parceira frequente de projetos do WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Sistemas de água potável de emergência e de longo prazo | ... | ... | ... | watermission.org |
7. A Fundação Rotária (TRF)¶
| Serviço | Contato | Telefone | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Submissão de subsídios (geral) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Portal: my.rotary.org |
| Equipe de subsídios em português | ... | ... | ... | ... |
| Subsídio de Resposta a Desastres (DRG) | ... | ... | ... | Prazo: 2-4 semanas (24-48 h pré-impacto) |
| Subsídios Globais | ... | ... | ... | Prazo: 3-6 meses |
| Prestação de contas e relatórios | ... | ... | ... | ... |
| Oficial Regional de Subsídios (nossa zona) | ... | ... | ... | ... |
| Centro de Apoio do Rotary | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Seg-Sex, horário comercial (Chicago) |
8. Fornecedores de emergência pré-identificados¶
Dica: Identifique e encontre esses fornecedores ANTES de qualquer desastre. Negocie condições antecipadas (preços, prazos, contatos diretos).
| Tipo de suprimento | Fornecedor | Contato | Telefone | Condições negociadas | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Água engarrafada / caminhões-pipa | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alimentos (a granel) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lonas / abrigos temporários | ... | ... | ... | ... | ... |
| Geradores | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transporte / caminhões | ... | ... | ... | ... | ... |
| Material de construção | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kits de higiene | ... | ... | ... | ... | ... |
| Medicamentos / insumos médicos | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roupas / cobertores | ... | ... | ... | ... | ... |
| Impressão (panfletos, formulários) | ... | ... | ... | ... | ... |
Verificação anual¶
| Item | Feito | Data | Por quem |
|---|---|---|---|
| Números de telefone verificados | ☐ | ... | ... |
| Endereços de e-mail verificados | ☐ | ... | ... |
| Contatos do distrito atualizados (novo ano) | ☐ | ... | ... |
| Contatos dos RAGs verificados | ☐ | ... | ... |
| Contatos das ONGs locais verificados | ☐ | ... | ... |
| Fornecedores de emergência recontatados | ☐ | ... | ... |
| Cópia em papel atualizada no kit de emergência | ☐ | ... | ... |
| Cópia digital compartilhada atualizada | ☐ | ... | ... |
Anexo B, Diretório de contatos, Livro de Resposta a Desastres do Rotary Club