Anhang B, Kontaktverzeichnis¶
Verwendung: Füllen Sie dieses Verzeichnis VOR jeder Katastrophe aus. Aktualisieren Sie es jedes Rotary-Jahr (Juli). Verteilen Sie es an alle Mitglieder des Katastrophenhilfe-Ausschusses (DRC) Ihres Clubs. Bewahren Sie eine Papierkopie in Ihrer Notfallausrüstung auf und eine gemeinsam genutzte digitale Kopie (Google Drive, Dropbox oder gleichwertig).
1. Interne Clubkontakte¶
Rotary Club: ... Distrikt: ...
Letzte Aktualisierung: .../..../........
| Rolle | Name | Telefon | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Clubpräsident/in | ... | ... | ... | ... |
| Sekretär/in | ... | ... | ... | ... |
| Schatzmeister/in | ... | ... | ... | ... |
| Katastrophenkoordinator/in | ... | ... | ... | ... |
| Stellv. Katastrophenkoordinator/in | ... | ... | ... | ... |
| Kommunikationsbeauftragte/r | ... | ... | ... | ... |
| Freiwilligenbeauftragte/r | ... | ... | ... | ... |
| Logistikbeauftragte/r | ... | ... | ... | ... |
| Finanzbeauftragte/r Katastrophe | ... | ... | ... | ... |
| DRC-Mitglied Nr. 1 | ... | ... | ... | ... |
| DRC-Mitglied Nr. 2 | ... | ... | ... | ... |
| DRC-Mitglied Nr. 3 | ... | ... | ... | ... |
| DRC-Mitglied Nr. 4 | ... | ... | ... | ... |
| DRC-Mitglied Nr. 5 | ... | ... | ... | ... |
| Past President (Berater/in) | ... | ... | ... | ... |
2. Distriktkontakte¶
Distrikt: ... Rotary-Jahr: ...-...
| Rolle | Name | Telefon | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Distrikt-Governor (DG) | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Katastrophenbeauftragte/r (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| Stellv. DRO | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Foundation-Vorsitz (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Zuschussvorsitz | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Finanzausschuss (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Sekretär/in | ... | ... | ... | ... |
| Distrikt-Schatzmeister/in | ... | ... | ... | ... |
| Zonen-Katastrophenkoordinator/in | ... | ... | ... | ... |
| RI-Zonenvertreter/in | ... | ... | ... | ... |
3. Rotary Action Groups (RAGs)¶
| Organisation | Beschreibung | Kontakt / Ansprechperson | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Koordination der Katastrophenhilfe, Feldbewertung, Schulung | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Trinkwasser, Sanitärversorgung, Hygiene im Notfall | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Ökologische Nachhaltigkeit, Klimaanpassung, Naturgefahren | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Konfliktlösung, Mediation, Wiederaufbau nach Konflikten | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Wirtschaftliche Entwicklung von Gemeinden, wirtschaftlicher Wiederaufbau nach Katastrophen | ... | ... | ... | ragced.org |
Hinweis: RAGs sind Netzwerke ehrenamtlicher Fachleute. Um eine RAG zu aktivieren, kontaktieren Sie zuerst Ihren DRO, der an die Zonenebene weiterleitet. Im Notfall ist direkter Kontakt möglich.
4. Örtliche Rettungs- und Notdienste¶
Stadt / Region: ..._
| Dienst | Organisation | Kontakt | Notruftelefon | Verwaltungstelefon | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehr und Rettung | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Polizei / Sheriff | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rettungsdienst / Krankenwagen / Notfallmedizin | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hauptkrankenhaus | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Zweitkrankenhaus | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bevölkerungs-/Zivilschutz | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche Behörde (Krisenstab) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nationaler Wetterdienst | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Strom (Versorger) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Trinkwasser (Versorger) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Telekommunikation (Hauptanbieter) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Allgemeine Notrufnummern:
| Dienst | Deutschland | Österreich | Schweiz | International |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Notruf | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Feuerwehr | 112 | 122 | 118 | , |
| Rettungsdienst / Krankenwagen | 112 | 144 | 144 | , |
| Polizei | 110 | 133 | 117 | , |
5. NROs und örtliche Partner¶
Stadt / Region: ..._
| Organisation | Art der Hilfe / Spezialgebiet | Kontakt | Telefon | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Örtliches Rotes Kreuz | Rettung, Unterkunft, Erste Hilfe | ... | ... | ... | ... |
| Roter Halbmond (falls zutreffend) | Rettung, Unterkunft, Erste Hilfe | ... | ... | ... | ... |
| Heilsarmee | Mahlzeiten, Unterkunft, Kleidung | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche Tafel | Notverteilung von Lebensmitteln | ... | ... | ... | ... |
| Weltliche Sozialhilfe | Nothilfe, Kleidung, Möbel | ... | ... | ... | ... |
| Caritas | Nothilfe, Unterkunft | ... | ... | ... | ... |
| Ärzte der Welt | Medizinische Versorgung | ... | ... | ... | ... |
| Médecins Sans Frontières | Medizinische Notfallversorgung | ... | ... | ... | ... |
| Tierschutz (z. B. Tierschutzverein) | Evakuierung und Versorgung von Tieren | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Menschen mit Behinderungen bei Katastrophen | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Wiederaufbau von Wohnraum | ... | ... | ... | ... |
| Örtlicher Lions Club | Ergänzende Serviceaktivitäten | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche NRO Nr. 1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche NRO Nr. 2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche NRO Nr. 3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche NRO Nr. 4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Örtliche NRO Nr. 5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Strategische Partner von Rotary¶
| Organisation | Beschreibung | Kontakt | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Notunterkünfte und wesentliche Artikel. Offizieller RI-Projektpartner seit 2012. Setzt Unterkunfts-Sets weltweit ein. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (Ansprechpartner für unsere Zone) | Lokaler/regionaler operativer Kontakt | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Einsatzschulung, Hilfssets, Notfallhilfe. Internationales rotarisches Katastrophenhilfe-Netzwerk. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (Ansprechpartner für unsere Zone) | Lokaler/regionaler operativer Kontakt | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Notfall-Wasserfilter. Häufiger Partner von WASH-RAG-Projekten. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Trinkwassersysteme für Notfall und langfristig | ... | ... | ... | watermission.org |
7. Die Rotary Foundation (TRF)¶
| Dienst | Kontakt | Telefon | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Zuschusseinreichung (allgemein) | The Rotary Foundation | , | grants@rotary.org | Portal: my.rotary.org |
| Deutschsprachiges Zuschuss-Team | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Response Grant (DRG) | ... | ... | ... | Vorlaufzeit: 2–4 Wochen (24–48 h vor Eintreffen) |
| Global Grants | ... | ... | ... | Vorlaufzeit: 3–6 Monate |
| Verwendungsnachweis und Berichte | ... | ... | ... | ... |
| Regional Grants Officer (unsere Zone) | ... | ... | ... | ... |
| Rotary Support Center | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Mo–Fr, Geschäftszeiten (Chicago) |
8. Vorab identifizierte Notfalllieferanten¶
Tipp: Identifizieren und treffen Sie diese Lieferanten VOR jeder Katastrophe. Vereinbaren Sie im Voraus Konditionen (Preise, Lieferzeiten, direkte Kontakte).
| Art der Lieferung | Lieferant | Kontakt | Telefon | Vereinbarte Konditionen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinkwasser in Flaschen / Tankwagen | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lebensmittel (Großmengen) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Planen / Notunterkünfte | ... | ... | ... | ... | ... |
| Generatoren | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transport / Lkw | ... | ... | ... | ... | ... |
| Baumaterial | ... | ... | ... | ... | ... |
| Hygienesets | ... | ... | ... | ... | ... |
| Medikamente / medizinischer Bedarf | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kleidung / Decken | ... | ... | ... | ... | ... |
| Druck (Flyer, Formulare) | ... | ... | ... | ... | ... |
9. Nationale Behörden (Deutschland, Österreich, Schweiz)¶
Hinweis: Für den deutschsprachigen Raum nachstehend die wichtigsten nationalen Hilfsorganisationen und Behörden. Tragen Sie die für Ihre Region zuständigen Stellen und deren aktuelle Rufnummern vor jeder Katastrophe ein.
| Organisation | Art der Hilfe / Zuständigkeit | Kontakt | Telefon | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| THW (Technisches Hilfswerk) | Technische Hilfe, Bergung, Logistik, Infrastruktur | ... | ... | ... | thw.de |
| DRK (Deutsches Rotes Kreuz) | Rettung, Betreuung, Erste Hilfe, Unterkunft | ... | ... | ... | drk.de |
| Malteser Hilfsdienst | Rettungsdienst, Betreuung, Soziales | ... | ... | ... | malteser.de |
| Johanniter-Unfall-Hilfe | Rettungsdienst, Betreuung, Erste Hilfe | ... | ... | ... | johanniter.de |
| DWD (Deutscher Wetterdienst) | Wetterwarnungen, Unwetterwarnungen | ... | ... | ... | dwd.de |
| BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) | Bevölkerungsschutz, Warnung (NINA, MoWaS) | ... | ... | ... | bbk.bund.de |
Jährliche Überprüfung¶
| Punkt | Erledigt | Datum | Durch wen |
|---|---|---|---|
| Telefonnummern überprüft | ☐ | ... | ... |
| E-Mail-Adressen überprüft | ☐ | ... | ... |
| Distriktkontakte aktualisiert (neues Jahr) | ☐ | ... | ... |
| RAG-Kontakte überprüft | ☐ | ... | ... |
| Örtliche NRO-Kontakte überprüft | ☐ | ... | ... |
| Notfalllieferanten erneut kontaktiert | ☐ | ... | ... |
| Papierkopie in der Notfallausrüstung aktualisiert | ☐ | ... | ... |
| Gemeinsam genutzte digitale Kopie aktualisiert | ☐ | ... | ... |
Anhang B, Kontaktverzeichnis, Rotary Club Katastrophenhilfe-Handbuch