Appendice B, Rubrica dei contatti¶
Come usarla: Compilate questa rubrica PRIMA di qualsiasi catastrofe. Aggiornatela ogni anno rotariano (luglio). Distribuitela a tutti i membri del comitato di risposta alle catastrofi (DRC) del vostro club. Conservate una copia cartacea nel vostro kit d'emergenza e una copia digitale condivisa (Google Drive, Dropbox o equivalente).
1. Contatti interni del club¶
Club Rotary di: ... Distretto: ...
Ultimo aggiornamento: .../..../........
| Ruolo | Nome | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente del club | ... | ... | ... | ... |
| Segretario | ... | ... | ... | ... |
| Tesoriere | ... | ... | ... | ... |
| Coordinatore catastrofi | ... | ... | ... | ... |
| Vice coordinatore catastrofi | ... | ... | ... | ... |
| Responsabile comunicazione | ... | ... | ... | ... |
| Responsabile volontari | ... | ... | ... | ... |
| Responsabile logistica | ... | ... | ... | ... |
| Responsabile finanze catastrofi | ... | ... | ... | ... |
| Membro DRC #1 | ... | ... | ... | ... |
| Membro DRC #2 | ... | ... | ... | ... |
| Membro DRC #3 | ... | ... | ... | ... |
| Membro DRC #4 | ... | ... | ... | ... |
| Membro DRC #5 | ... | ... | ... | ... |
| Past president (consigliere) | ... | ... | ... | ... |
2. Contatti del distretto¶
Distretto: ... Anno rotariano: ...-...
| Ruolo | Nome | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Governatore del distretto (DG) | ... | ... | ... | ... |
| Responsabile distrettuale dei soccorsi (DRO) | ... | ... | ... | ... |
| Vice DRO | ... | ... | ... | ... |
| Presidente del comitato distrettuale della Fondazione Rotary (DRFC) | ... | ... | ... | ... |
| Presidente dei District Grant | ... | ... | ... | ... |
| Comitato finanze del distretto (DFC) | ... | ... | ... | ... |
| Segretario del distretto | ... | ... | ... | ... |
| Tesoriere del distretto | ... | ... | ... | ... |
| Coordinatore catastrofi di zona | ... | ... | ... | ... |
| Rappresentante di zona del RI | ... | ... | ... | ... |
3. Rotary Action Groups (RAG)¶
| Organizzazione | Descrizione | Contatto / Referente | Telefono | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA-RAG (Disaster Network of Assistance) | Coordinamento della risposta alle catastrofi, valutazione sul campo, formazione | ... | ... | ... | dna-rag.com |
| WASH-RAG (Water, Sanitation and Hygiene) | Acqua potabile, servizi igienico-sanitari, igiene in emergenza | ... | ... | ... | wash-rag.org |
| ESRAG (Environmental Sustainability) | Sostenibilità ambientale, adattamento climatico, rischi naturali | ... | ... | ... | esrag.org |
| RAGFP (Rotary Action Group for Peace) | Risoluzione dei conflitti, mediazione, ricostruzione post-conflitto | ... | ... | ... | rotaryactiongroupforpeace.org |
| RAGCED (Community Economic Development) | Sviluppo economico delle comunità, ricostruzione economica post-catastrofe | ... | ... | ... | ragced.org |
Nota: I RAG sono reti di esperti volontari. Per attivare un RAG, contattate prima il vostro DRO che trasmetterà al livello di zona. In un'emergenza, il contatto diretto è possibile.
4. Servizi d'emergenza locali¶
Città / Regione: ..._
| Servizio | Organizzazione | Contatto | Telefono d'emergenza | Telefono amministrativo | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigili del fuoco e soccorso | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Polizia / Sceriffo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Soccorso sanitario / Ambulanza / Emergenza medica | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ospedale principale | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ospedale secondario | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Protezione civile / Difesa civile | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Autorità locale (unità di crisi) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Servizio meteorologico nazionale | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Elettricità (fornitore) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acqua potabile (fornitore) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Telecom (operatore principale) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Numeri d'emergenza universali:
| Servizio | Francia | Quebec/Canada | USA | Internazionale |
|---|---|---|---|---|
| Emergenza generale | 112 | 911 | 911 | 112 |
| Incendio | 18 | 911 | 911 | , |
| Soccorso sanitario / Ambulanza | 15 | 911 | 911 | , |
| Polizia | 17 | 911 | 911 | , |
5. ONG e partner locali¶
Città / Regione: ..._
| Organizzazione | Tipo di aiuto / specialità | Contatto | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Croce Rossa locale | Soccorso, alloggio, primo soccorso | ... | ... | ... | ... |
| Mezzaluna Rossa (se applicabile) | Soccorso, alloggio, primo soccorso | ... | ... | ... | ... |
| Esercito della Salvezza | Pasti, alloggio, abbigliamento | ... | ... | ... | ... |
| Banco alimentare locale | Distribuzione alimentare d'emergenza | ... | ... | ... | ... |
| Soccorso sociale laico | Aiuto d'emergenza, abbigliamento, mobili | ... | ... | ... | ... |
| Catholic Relief / Caritas | Aiuto d'emergenza, alloggio | ... | ... | ... | ... |
| Medici del Mondo | Cure mediche | ... | ... | ... | ... |
| Medici Senza Frontiere | Cure mediche d'emergenza | ... | ... | ... | ... |
| Protezione animali (SPCA, ecc.) | Evacuazione e cura degli animali | ... | ... | ... | ... |
| Humanity & Inclusion | Persone con disabilità nelle catastrofi | ... | ... | ... | ... |
| Habitat for Humanity | Ricostruzione degli alloggi | ... | ... | ... | ... |
| Lions Club locale | Attività di servizio complementari | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale #1: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale #2: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale #3: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale #4: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ONG locale #5: ..._ | ... | ... | ... | ... | ... |
6. Partner strategici del Rotary¶
| Organizzazione | Descrizione | Contatto | Telefono | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShelterBox | Alloggi d'emergenza e articoli essenziali. Partner di progetto ufficiale del RI dal 2012. Dispiega kit di alloggio in tutto il mondo. | ... | ... | ... | shelterbox.org |
| ShelterBox (referente per la nostra zona) | Contatto operativo locale/regionale | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Aid International | Formazione al dispiegamento, kit di aiuto, risposta d'emergenza. Rete internazionale rotariana di risposta alle catastrofi. | ... | ... | ... | disasteraid.org |
| Disaster Aid (referente per la nostra zona) | Contatto operativo locale/regionale | ... | ... | ... | ... |
| Aqua Clara International | Filtri per acqua d'emergenza. Partner frequente dei progetti WASH-RAG. | ... | ... | ... | aquaclara.org |
| Water Mission | Sistemi di acqua potabile d'emergenza e a lungo termine | ... | ... | ... | watermission.org |
7. La Fondazione Rotary (TRF)¶
| Servizio | Contatto | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Invio delle sovvenzioni (generale) | La Fondazione Rotary | , | grants@rotary.org | Portale: my.rotary.org |
| Team sovvenzioni di lingua francese | ... | ... | ... | ... |
| Disaster Response Grant (DRG) | ... | ... | ... | Tempi: 2-4 settimane (24-48 h pre-impatto) |
| Global Grant | ... | ... | ... | Tempi: 3-6 mesi |
| Rendicontazione e rapporti | ... | ... | ... | ... |
| Regional Grants Officer (nostra zona) | ... | ... | ... | ... |
| Rotary Support Center | Rotary International | +1 866 976-8279 | contact.center@rotary.org | Lun-ven, orario d'ufficio (Chicago) |
8. Fornitori d'emergenza pre-identificati¶
Consiglio: Individuate e incontrate questi fornitori PRIMA di qualsiasi catastrofe. Negoziate condizioni anticipate (prezzi, tempi di consegna, contatti diretti).
| Tipo di fornitura | Fornitore | Contatto | Telefono | Condizioni negoziate | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in bottiglia / autobotti | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cibo (sfuso) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Teli / alloggi temporanei | ... | ... | ... | ... | ... |
| Generatori | ... | ... | ... | ... | ... |
| Trasporto / camion | ... | ... | ... | ... | ... |
| Materiale da costruzione | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kit igienici | ... | ... | ... | ... | ... |
| Farmaci / forniture mediche | ... | ... | ... | ... | ... |
| Abbigliamento / coperte | ... | ... | ... | ... | ... |
| Stampa (volantini, moduli) | ... | ... | ... | ... | ... |
Verifica annuale¶
| Voce | Fatto | Data | Da chi |
|---|---|---|---|
| Numeri di telefono verificati | ☐ | ... | ... |
| Indirizzi email verificati | ☐ | ... | ... |
| Contatti del distretto aggiornati (nuovo anno) | ☐ | ... | ... |
| Contatti RAG verificati | ☐ | ... | ... |
| Contatti ONG locali verificati | ☐ | ... | ... |
| Fornitori d'emergenza ricontattati | ☐ | ... | ... |
| Copia cartacea aggiornata nel kit d'emergenza | ☐ | ... | ... |
| Copia digitale condivisa aggiornata | ☐ | ... | ... |
Appendice B, Rubrica dei contatti, Libro Rotary Club sulla risposta alle catastrofi