🇨🇭 Svizzera — IT¶
Ultima verifica: luglio 2026 — da validare con le autorità locali durante l'aggiornamento annuale dell'annuario del club.
1. Numeri di emergenza¶
| Servizio | Numero |
|---|---|
| Emergenza (numero unico europeo) | 112 |
| Polizia | 117 |
| Pompieri | 118 |
| Ambulanza / soccorso sanitario | 144 |
| Centro d'informazione tossicologica (avvelenamenti) | 145 |
| Rega — Guardia aerea svizzera di soccorso | 1414 |
| Soccorso stradale | 140 |
Come funzionano i numeri di emergenza in Svizzera
In Svizzera i numeri di emergenza sono gratuiti e attivi 24 ore su 24, chiamabili da rete fissa, cellulare o telefono pubblico anche senza credito. Il 112 è il numero unico europeo e collega alla centrale di polizia: funziona anche con una SIM straniera o una scheda prepagata senza credito. Accanto al 112 restano validi i numeri dedicati 117 (polizia), 118 (pompieri) e 144 (soccorso sanitario). Il 1414 della Rega è dedicato al soccorso aereo (soprattutto in montagna). Gli operatori rispondono di norma nelle lingue nazionali (italiano, tedesco, francese) e in inglese. In Ticino i numeri sono i medesimi.
2. Gestione nazionale delle catastrofi¶
| Elemento | In Svizzera |
|---|---|
| Autorità nazionale | Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (babs.admin.ch), presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) |
| Modello di riferimento | Protezione della popolazione — sistema coordinato che integra cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile |
| Autorità territoriale di crisi | La Svizzera è federale: la responsabilità operativa in caso di catastrofe spetta in primo luogo ai Cantoni e ai Comuni; la Confederazione (UFPP) coordina, mette a disposizione sistemi d'allarme e interviene per eventi di portata nazionale |
| Piani | Pianificazione d'emergenza cantonale e comunale; la Confederazione elabora analisi dei rischi e piani per eventi di rilevanza nazionale |
| Protezione civile | Organizzazione basata sull'obbligo di servizio, gestita a livello cantonale/regionale — il club può mettersi in rete con l'organizzazione di protezione civile regionale PRIMA della crisi |
3. Sistemi di allerta¶
| Sistema | Che cos'è | Accesso |
|---|---|---|
| Alertswiss | Canale ufficiale d'allarme e d'informazione della Confederazione e dei Cantoni, gestito dall'UFPP: allerte, allarmi e istruzioni di comportamento inviate direttamente dalle autorità competenti | App Alertswiss (iOS/Android) e alert.swiss (in italiano, tedesco, francese e inglese) |
| Sirene | Rete nazionale di sirene per l'allarme generale della popolazione; test annuale (di norma il primo mercoledì di febbraio) | Segnale acustico |
| MeteoSvizzera | Ufficio federale di meteorologia e climatologia — allerte meteo (vento, temporali, pioggia, neve, canicola, gelo) con livelli di pericolo | meteosvizzera.admin.ch |
| SED | Servizio Sismico Svizzero presso l'ETH di Zurigo — sorveglianza sismica; per terremoti di magnitudo ≥ 3 invia un'allerta ai media e alle autorità | seismo.ethz.ch |
| SLF | Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL-SLF), Davos — bollettino valanghe giornaliero durante la stagione invernale | slf.ch |
| Portale pericoli naturali | Portale federale comune (UFPP, MeteoSvizzera, UFAM, SED, WSL-SLF) con tutte le allerte in un unico punto | pericoli-naturali.ch |
4. Attori chiave non-Rotary¶
| Attore | Ruolo in caso di catastrofe |
|---|---|
| Croce Rossa Svizzera (CRS) | Assistenza alla popolazione, soccorso, ricovero d'emergenza, sostegno psicosociale; è la più antica e grande organizzazione di soccorso del Paese |
| Rega — Guardia aerea svizzera di soccorso | Soccorso aereo, elisoccorso, ricerca e salvataggio (numero 1414) |
| Protezione civile cantonale/regionale | Dispositivo operativo (allestimento alloggi d'emergenza, logistica, protezione dei beni culturali, supporto ai servizi di primo intervento) |
| Pompieri | Soccorso tecnico urgente, incendi, salvataggio |
| Servizi di soccorso sanitario (144) | Soccorso preospedaliero, ambulanze cantonali |
5. Rischi prevalenti → schede della guida¶
| Rischio | Dove | Scheda da stampare |
|---|---|---|
| Piena / alluvione | Fondovalle alpini, laghi (Lago Maggiore, Lugano), corsi d'acqua di montagna | Scheda B2 |
| Frana / colata detritica | Versanti alpini, aree di forte dissesto (es. Bondo/Bregaglia 2017) | Scheda A4 |
| Valanga | Alpi e Prealpi in inverno | Scheda A5 |
| Terremoto | Vallese, Basilea, Grigioni (pericolosità moderata ma reale) | Scheda A1 |
| Ondata di gelo / tempesta di neve | Regioni alpine e altopiano in inverno | Scheda B3 |
| Ondata di calore | Aree urbane e fondovalle in estate | Scheda B4 |
| Incendio boschivo | Versanti secchi del Ticino (sud delle Alpi) in periodi di siccità | Scheda C2 |
Rischi specifici del Ticino
Il Cantone Ticino, a sud delle Alpi, presenta un profilo di rischio particolare: piene dei corsi d'acqua e dei laghi (Verbano, Ceresio), colate detritiche e frane sui versanti, valanghe in quota d'inverno e incendi boschivi nei periodi secchi. Fare riferimento alle schede corrispondenti e ai piani d'emergenza comunali e cantonali.
6. Equivalenze con i termini della guida¶
| Termine generico nella guida | Equivalente svizzero |
|---|---|
| Agenzia nazionale di gestione delle catastrofi | Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) |
| Piano nazionale di risposta | Protezione della popolazione (sistema coordinato delle 5 organizzazioni partner) |
| Servizio medico d'emergenza (EMS) | Soccorso sanitario 144 (o via 112) |
| Autorità territoriale statale | Cantone / Comune (responsabilità operativa federale) |
| Riserva civica di protezione civile | Protezione civile (basata sull'obbligo di servizio, a livello cantonale/regionale) |
| Coordinamento inter-agenzia | Coordinamento UFPP ↔ Cantoni; comitato di condotta pericoli naturali (LAINAT) |
Regole fiscali sulle donazioni: in Svizzera le donazioni in denaro a favore di persone giuridiche esenti da imposta perché perseguono scopi di pubblica utilità e con sede in Svizzera sono deducibili dall'imposta federale diretta (art. 33a LIFD) fino al 20% del reddito netto, con un importo minimo generalmente di 100 CHF all'anno. La maggior parte dei Cantoni applica lo stesso limite del 20% per l'imposta cantonale, ma alcuni Cantoni prevedono limiti diversi (per esempio Giura e Neuchâtel sono più restrittivi) (percentuali cantonali da confermare localmente). È necessaria una ricevuta come giustificativo. Verificare lo status di esenzione fiscale dell'ente beneficiario e le regole del proprio Cantone.
7. Sezione Rotary — da completare a cura del club¶
I distretti Rotary in Svizzera fanno parte della zona germanofona/italofona; il Ticino è coperto dal distretto che riunisce Svizzera e Liechtenstein. Verificare il numero e i confini del proprio distretto e i contatti presso il proprio club, poiché l'organizzazione distrettuale può cambiare.
| Elemento | Le tue informazioni |
|---|---|
| Distretto Rotary | ____ |
| Governatore del Distretto (DG) | ____ |
| Referente distrettuale per le catastrofi (DRO/DRC) | ____ |
| Contatto ShelterBox Svizzera | ____ |
| Protezione civile cantonale/regionale (contatto) | ____ |
| Club vicini (< 50 km) | ____ |
| Ultimo aggiornamento di questa sezione | //______ |
Fonti: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (babs.admin.ch, alert.swiss), portale federale ch.ch e Repubblica e Cantone Ticino (ti.ch — numeri di emergenza 112/117/118/144/145/1414/140), MeteoSvizzera (meteosvizzera.admin.ch), Servizio Sismico Svizzero SED-ETHZ (seismo.ethz.ch), Istituto WSL-SLF per lo studio della neve e delle valanghe (slf.ch), portale pericoli naturali della Confederazione (pericoli-naturali.ch), Croce Rossa Svizzera (redcross.ch), Rega (numero 1414), normativa fiscale svizzera sulle donazioni (art. 33a LIFD, deducibilità fino al 20% del reddito netto). Segnala eventuali errori: g.bourgogne.rtn@gmail.com