Fichas de país¶
La guía es deliberadamente genérica: funciona en cualquier país. Estas fichas de país aportan la capa local — números de emergencia, agencia nacional de gestión de desastres, sistemas de alerta, equivalentes nacionales de los dispositivos citados en la guía.
Una ficha por país, en el idioma del país
Cada ficha de país se redacta y se mantiene en el idioma o los idiomas principales del país en cuestión: el idioma de quienes estarán en el terreno. Las fichas de otros países están accesibles más abajo en su idioma original.
Países hispanohablantes¶
| País | Riesgos predominantes | Ficha (idioma) |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México | Sismo, huracán, erupción volcánica, inundación, deslizamiento, tsunami | Abrir — español |
| 🇨🇴 Colombia | Sismo, deslizamiento, inundación, erupción volcánica, sequía | Abrir — español |
| 🇨🇱 Chile | Sismo, tsunami, erupción volcánica, incendio forestal, aluvión | Abrir — español |
| 🇵🇪 Perú | Terremoto, tsunami, huaico/deslizamiento, inundación (El Niño), friaje | Abrir — español |
| 🇦🇷 Argentina | Inundación, terremoto, incendio forestal, ola de calor, granizo | Abrir — español |
Otros países disponibles¶
| País | Riesgos predominantes | Ficha (idioma) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | Huracán, tornado, incendio forestal, inundación, sismo | Abrir — inglés |
| 🇵🇭 Filipinas | Tifón, sismo, erupción volcánica, tsunami | Abrir — inglés |
| 🇮🇳 India | Ciclón, inundación, ola de calor, sismo | Abrir — inglés · hindi |
| 🇦🇺 Australia | Incendio forestal, inundación, ciclón tropical, ola de calor, sequía | Abrir — inglés |
| 🇨🇦 Canadá | Incendio forestal, inundación, tormenta invernal, sismo, tornado | Abrir — inglés |
| 🇳🇬 Nigeria | Inundación, sequía, epidemia, desplazamiento masivo | Abrir — inglés |
| 🇫🇷 Francia (metrópoli y ultramar) | Inundación, tempestad, ola de calor, incendio, ciclón (ultramar) | Abrir — francés |
| 🇧🇷 Brasil | Inundación, deslizamiento, sequía | Abrir — portugués |
| 🇯🇵 Japón | Sismo, tsunami, erupción volcánica, tifón, inundación | Abrir — japonés |
| 🇩🇪 Alemania | Inundación, ola de calor, tormentas de invierno, incendio forestal | Abrir — alemán |
| 🇮🇹 Italia | Sismo, erupción volcánica, inundación, deslizamiento, incendio forestal | Abrir — italiano |
| 🇹🇼 Taiwán | Sismo, tifón, inundación, deslizamiento, tsunami | Abrir — chino |
| 🇱🇧 Líbano | Sismo, incendio forestal, inundación, accidente industrial | Abrir — árabe |
| 🇲🇦 Marruecos | Sismo, inundación, sequía, incendio forestal, ola de calor | Abrir — árabe |
Qué contiene cada ficha¶
- Números de emergencia nacionales — para saber de memoria
- Agencia nacional de gestión de desastres y plan nacional de crisis
- Sistemas de alerta — cómo estar avisado antes y durante
- Cruz Roja / Media Luna Roja nacional y actores clave
- Riesgos predominantes del país, con enlaces directos a las fichas de catástrofes de la guía
- Equivalentes nacionales de los dispositivos citados en la guía + reglas fiscales de las donaciones
- Sección Rotary — a completar por su club con su distrito
Un programa colaborativo
¿Falta su país? ¿Ha detectado un error? Escriba a g.bourgogne.rtn@gmail.com — se le enviará la plantilla. Cada ficha debe ser validada por un rotario en el terreno y muestra su fecha de última verificación.