Fiches pays¶
Le guide est volontairement générique : il fonctionne dans n'importe quel pays. Ces fiches pays fournissent la couche locale — numéros d'urgence, agence nationale de gestion des catastrophes, systèmes d'alerte, équivalents nationaux des dispositifs cités dans le guide.
Une fiche par pays, dans la langue du pays
Chaque fiche pays est rédigée et maintenue dans la ou les langues principales du pays concerné : c'est la langue de ceux qui seront sur le terrain. Les fiches des autres pays sont accessibles ci-dessous dans leur langue d'origine.
Pays disponibles¶
| Pays | Risques dominants | Fiche (langue) |
|---|---|---|
| 🇫🇷 France (métropole et outre-mer) | Inondation, tempête, canicule, feu de forêt, cyclone (outre-mer) | Ouvrir — français |
| 🇺🇸 États-Unis | Ouragan, tornade, feu de forêt, inondation, séisme | Ouvrir — anglais |
| 🇵🇭 Philippines | Typhon, séisme, éruption volcanique, tsunami | Ouvrir — anglais |
| 🇮🇳 Inde | Cyclone, inondation, canicule, séisme | Ouvrir — anglais · hindi |
| 🇦🇺 Australie | Feu de brousse, inondation, cyclone tropical, canicule, sécheresse | Ouvrir — anglais |
| 🇨🇦 Canada | Feu de forêt, inondation, tempête hivernale, séisme, tornade | Ouvrir — anglais |
| 🇳🇬 Nigeria | Inondation, sécheresse, épidémie, déplacement massif | Ouvrir — anglais |
| 🇲🇽 Mexique | Séisme, ouragan, éruption volcanique, inondation, tsunami | Ouvrir — espagnol |
| 🇨🇴 Colombie | Séisme, glissement de terrain, inondation, éruption volcanique, sécheresse | Ouvrir — espagnol |
| 🇨🇱 Chili | Séisme, tsunami, éruption volcanique, feu de forêt, coulée de débris | Ouvrir — espagnol |
| 🇵🇪 Pérou | Séisme, tsunami, glissement de terrain, inondation (El Niño), vague de froid | Ouvrir — espagnol |
| 🇦🇷 Argentine | Inondation, séisme, feu de forêt, canicule, grêle | Ouvrir — espagnol |
| 🇧🇷 Brésil | Inondation, glissement de terrain, sécheresse | Ouvrir — portugais |
| 🇯🇵 Japon | Séisme, tsunami, éruption volcanique, typhon, inondation | Ouvrir — japonais |
| 🇩🇪 Allemagne | Inondation, canicule, tempêtes hivernales, feu de forêt | Ouvrir — allemand |
| 🇮🇹 Italie | Séisme, éruption volcanique, inondation, glissement de terrain, feu de forêt | Ouvrir — italien |
| 🇹🇼 Taïwan | Séisme, typhon, inondation, glissement de terrain, tsunami | Ouvrir — chinois |
| 🇱🇧 Liban | Séisme, feu de forêt, inondation, accident industriel | Ouvrir — arabe |
| 🇲🇦 Maroc | Séisme, inondation, sécheresse, feu de forêt, canicule | Ouvrir — arabe |
Ce que contient chaque fiche¶
- Numéros d'urgence nationaux — à connaître par cœur
- Agence nationale de gestion des catastrophes et plan national de crise
- Systèmes d'alerte — comment être prévenu avant et pendant
- Croix-Rouge / Croissant-Rouge national et acteurs clés
- Risques dominants du pays, avec renvoi direct vers les fiches catastrophes du guide
- Équivalents nationaux des dispositifs cités dans le guide + fiscalité des dons
- Section Rotary — à compléter par votre club avec son district
Un programme contributif
Votre pays manque ? Vous avez repéré une erreur ? Écrivez à g.bourgogne.rtn@gmail.com — le gabarit vous sera envoyé. Chaque fiche doit être validée par un Rotarien du terrain et porte sa date de dernière vérification.